馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | モーメントキャッチ | 10.5 |
2 | ヒラリーステップ | 66.2 |
3 | ニホンピロマリンバ | 69.6 |
4 | リアルペガサス | 10.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | シルヴァーデューク | 27.4 |
6 | ムーランブルー | 20.8 |
7 | ペネトレイトゴー | 23.9 |
8 | タケノシンセイ | 8.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ポップスター | 38.2 |
10 | ハイグッドワールド | 48.8 |
11 | ナムラルッコラ | 216.9 |
12 | ロスティチェーレ | 28.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | パルメリータ | 34.7 |
14 | コイヌール | 66.0 |
15 | シャハザマーン | 1.5 |
16 | サーティファイド | 62.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | モーメントキャッチ | |||
2 | ヒラリーステップ | |||
3 | ニホンピロマリンバ | |||
4 | リアルペガサス | |||
5 | シルヴァーデューク | |||
6 | ムーランブルー | |||
7 | ペネトレイトゴー | |||
8 | タケノシンセイ | |||
9 | ポップスター | |||
10 | ハイグッドワールド | |||
11 | ナムラルッコラ | |||
12 | ロスティチェーレ | |||
13 | パルメリータ | |||
14 | コイヌール | |||
15 | シャハザマーン | |||
16 | サーティファイド |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | モーメントキャッチ | |
2 | ヒラリーステップ | |
3 | ニホンピロマリンバ | |
4 | リアルペガサス | |
5 | シルヴァーデューク | |
6 | ムーランブルー | |
7 | ペネトレイトゴー | |
8 | タケノシンセイ | |
9 | ポップスター | |
10 | ハイグッドワールド | |
11 | ナムラルッコラ | |
12 | ロスティチェーレ | |
13 | パルメリータ | |
14 | コイヌール | |
15 | シャハザマーン | |
16 | サーティファイド |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | モーメントキャッチ | |||
2 | ヒラリーステップ | |||
3 | ニホンピロマリンバ | |||
4 | リアルペガサス | |||
5 | シルヴァーデューク | |||
6 | ムーランブルー | |||
7 | ペネトレイトゴー | |||
8 | タケノシンセイ | |||
9 | ポップスター | |||
10 | ハイグッドワールド | |||
11 | ナムラルッコラ | |||
12 | ロスティチェーレ | |||
13 | パルメリータ | |||
14 | コイヌール | |||
15 | シャハザマーン | |||
16 | サーティファイド |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2025年5月24日14時01分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。