| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アットアブラスト | 30.8 |
| 2 | シャインバオバブ | 20.7 |
| 3 | クラウディアイ | 1.5 |
| 4 | タイセイアーサー | 291.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ネロコルヴィーノ | 29.2 |
| 6 | ミントマーク | 31.0 |
| 7 | サイモンベローチェ | 29.3 |
| 8 | サンライズバブル | 4.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | グランデスフィーダ | 52.6 |
| 10 | レーヌマロン | 5.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アットアブラスト | |||
| 2 | シャインバオバブ | |||
| 3 | クラウディアイ | |||
| 4 | タイセイアーサー | |||
| 5 | ネロコルヴィーノ | |||
| 6 | ミントマーク | |||
| 7 | サイモンベローチェ | |||
| 8 | サンライズバブル | |||
| 9 | グランデスフィーダ | |||
| 10 | レーヌマロン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アットアブラスト | |
| 2 | シャインバオバブ | |
| 3 | クラウディアイ | |
| 4 | タイセイアーサー | |
| 5 | ネロコルヴィーノ | |
| 6 | ミントマーク | |
| 7 | サイモンベローチェ | |
| 8 | サンライズバブル | |
| 9 | グランデスフィーダ | |
| 10 | レーヌマロン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | アットアブラスト | |||
| 2 | シャインバオバブ | |||
| 3 | クラウディアイ | |||
| 4 | タイセイアーサー | |||
| 5 | ネロコルヴィーノ | |||
| 6 | ミントマーク | |||
| 7 | サイモンベローチェ | |||
| 8 | サンライズバブル | |||
| 9 | グランデスフィーダ | |||
| 10 | レーヌマロン | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2025年6月21日13時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

