| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | インユアパレス | 4.1 |
| 2 | スマートサニー | 17.6 |
| 3 | コンクイスタ | 5.4 |
| 4 | ハセドン | 95.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | キャプテンネキ | 25.0 |
| 6 | ローズスター | 24.8 |
| 7 | ヤマニンチェルキ | 7.5 |
| 8 | ノーブルロジャー | 13.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サンライズパスカル | 39.0 |
| 10 | モズミギカタアガリ | 13.2 |
| 11 | テイエムリステット | 18.5 |
| 12 | サクセスローレル | 174.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ワールドタキオン | 84.1 |
| 14 | スマートフォルス | 17.6 |
| 15 | ライツフォル | 5.7 |
| 16 | サトノルフィアン | 15.1 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | インユアパレス | ||
| 2 | スマートサニー | ||
| 3 | コンクイスタ | ||
| 4 | ハセドン | ||
| 5 | キャプテンネキ | ||
| 6 | ローズスター | ||
| 7 | ヤマニンチェルキ | ||
| 8 | ノーブルロジャー | ||
| 9 | サンライズパスカル | ||
| 10 | モズミギカタアガリ | ||
| 11 | テイエムリステット | ||
| 12 | サクセスローレル | ||
| 13 | ワールドタキオン | ||
| 14 | スマートフォルス | ||
| 15 | ライツフォル | ||
| 16 | サトノルフィアン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | インユアパレス | |
| 2 | スマートサニー | |
| 3 | コンクイスタ | |
| 4 | ハセドン | |
| 5 | キャプテンネキ | |
| 6 | ローズスター | |
| 7 | ヤマニンチェルキ | |
| 8 | ノーブルロジャー | |
| 9 | サンライズパスカル | |
| 10 | モズミギカタアガリ | |
| 11 | テイエムリステット | |
| 12 | サクセスローレル | |
| 13 | ワールドタキオン | |
| 14 | スマートフォルス | |
| 15 | ライツフォル | |
| 16 | サトノルフィアン | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | インユアパレス | ||
| 2 | スマートサニー | ||
| 3 | コンクイスタ | ||
| 4 | ハセドン | ||
| 5 | キャプテンネキ | ||
| 6 | ローズスター | ||
| 7 | ヤマニンチェルキ | ||
| 8 | ノーブルロジャー | ||
| 9 | サンライズパスカル | ||
| 10 | モズミギカタアガリ | ||
| 11 | テイエムリステット | ||
| 12 | サクセスローレル | ||
| 13 | ワールドタキオン | ||
| 14 | スマートフォルス | ||
| 15 | ライツフォル | ||
| 16 | サトノルフィアン | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2025年6月21日15時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

