| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヘクセンハウス | 24.8 | 2.2 | - | 12.6 | 4 |
| 2 | 2 | ダイヤテソーロ | 32.4 | 4.5 | - | 28.7 | 6 |
| 3 | 3 | ムーンリットアイル | 4.5 | 1.1 | - | 4.3 | 2 |
| 4 | 4 | アニマレイ | 1.4 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
| 5 | 5 | シーグルロス | 50.3 | 3.3 | - | 19.9 | 8 |
| 5 | 6 | マルモリラピダス | 5.8 | 1.1 | - | 5.0 | 3 |
| 6 | 7 | ジャストビート | 29.6 | 4.1 | - | 25.9 | 5 |
| 6 | 8 | ステイフリー | 47.1 | 4.0 | - | 24.7 | 7 |
| 7 | 9 | ルーセントムーン | 177.4 | 15.7 | - | 106.0 | 11 |
| 7 | 10 | ラインカシウス | 198.8 | 19.3 | - | 131.4 | 12 |
| 8 | 11 | カレンショー | 50.3 | 4.8 | - | 30.5 | 9 |
| 8 | 12 | プレザントトーン | 111.4 | 9.9 | - | 66.1 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 193.3 |
| 3 | 36.7 |
| 4 | 11.5 |
| 5 | 49.6 |
| 6 | 103.5 |
| 7 | 297.7 |
| 8 | 111.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 79.8 |
| 4 | 26.4 |
| 5 | 90.8 |
| 6 | 179.4 |
| 7 | 378.0 |
| 8 | 202.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 9.2 |
| 6 | 39.7 |
| 7 | 128.1 |
| 8 | 53.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 3.5 |
| 6 | 13.1 |
| 7 | 57.8 |
| 8 | 18.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 81.6 |
| 6 | 39.9 |
| 7 | 152.2 |
| 8 | 62.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 258.8 |
| 7 | 149.5 |
| 8 | 79.6 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 1401.9 |
| 8 | 131.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 350.4 |
※2025年6月29日09時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

