馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ロートホルン | 1.8 |
2 | パルティキュリエ | 6.0 |
3 | ハーエクセレンシー | 19.9 |
4 | イリスレーン | 23.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | エイトスターズ | 41.1 |
6 | ソニックドライブ | 18.7 |
7 | エイシンジェンマ | 8.3 |
8 | ウインシャーガス | 7.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | エリム | 201.8 |
10 | ピリカサンライズ | 20.4 |
11 | シャーリーゴールド | 84.2 |
12 | ダークブロンド | 62.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | フラッシングレート | 26.6 |
14 | ネクストヒロイン | 330.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ロートホルン | |||
2 | パルティキュリエ | |||
3 | ハーエクセレンシー | |||
4 | イリスレーン | |||
5 | エイトスターズ | |||
6 | ソニックドライブ | |||
7 | エイシンジェンマ | |||
8 | ウインシャーガス | |||
9 | エリム | |||
10 | ピリカサンライズ | |||
11 | シャーリーゴールド | |||
12 | ダークブロンド | |||
13 | フラッシングレート | |||
14 | ネクストヒロイン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ロートホルン | |
2 | パルティキュリエ | |
3 | ハーエクセレンシー | |
4 | イリスレーン | |
5 | エイトスターズ | |
6 | ソニックドライブ | |
7 | エイシンジェンマ | |
8 | ウインシャーガス | |
9 | エリム | |
10 | ピリカサンライズ | |
11 | シャーリーゴールド | |
12 | ダークブロンド | |
13 | フラッシングレート | |
14 | ネクストヒロイン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ロートホルン | |||
2 | パルティキュリエ | |||
3 | ハーエクセレンシー | |||
4 | イリスレーン | |||
5 | エイトスターズ | |||
6 | ソニックドライブ | |||
7 | エイシンジェンマ | |||
8 | ウインシャーガス | |||
9 | エリム | |||
10 | ピリカサンライズ | |||
11 | シャーリーゴールド | |||
12 | ダークブロンド | |||
13 | フラッシングレート | |||
14 | ネクストヒロイン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2025年7月13日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。