馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ウエストチェリー | 127.8 |
2 | キープサインオン | 5.3 |
3 | レオプルミエール | 11.6 |
4 | テンプーシャオン | 8.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アフィリオン | 101.6 |
6 | ティーラミレス | 20.6 |
7 | アトリウムチャペル | 8.0 |
8 | ニシノアヤカゼ | 16.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クリノゴッホ | 30.3 |
10 | ビービーエフォート | 4.2 |
11 | ダガーリング | 162.0 |
12 | アンバーニードル | 3.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ヴァリアントマーチ | 29.2 |
14 | フロスティクォーツ | 140.9 |
15 | ディアクルーナ | 130.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ウエストチェリー | |||
2 | キープサインオン | |||
3 | レオプルミエール | |||
4 | テンプーシャオン | |||
5 | アフィリオン | |||
6 | ティーラミレス | |||
7 | アトリウムチャペル | |||
8 | ニシノアヤカゼ | |||
9 | クリノゴッホ | |||
10 | ビービーエフォート | |||
11 | ダガーリング | |||
12 | アンバーニードル | |||
13 | ヴァリアントマーチ | |||
14 | フロスティクォーツ | |||
15 | ディアクルーナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ウエストチェリー | |
2 | キープサインオン | |
3 | レオプルミエール | |
4 | テンプーシャオン | |
5 | アフィリオン | |
6 | ティーラミレス | |
7 | アトリウムチャペル | |
8 | ニシノアヤカゼ | |
9 | クリノゴッホ | |
10 | ビービーエフォート | |
11 | ダガーリング | |
12 | アンバーニードル | |
13 | ヴァリアントマーチ | |
14 | フロスティクォーツ | |
15 | ディアクルーナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ウエストチェリー | |||
2 | キープサインオン | |||
3 | レオプルミエール | |||
4 | テンプーシャオン | |||
5 | アフィリオン | |||
6 | ティーラミレス | |||
7 | アトリウムチャペル | |||
8 | ニシノアヤカゼ | |||
9 | クリノゴッホ | |||
10 | ビービーエフォート | |||
11 | ダガーリング | |||
12 | アンバーニードル | |||
13 | ヴァリアントマーチ | |||
14 | フロスティクォーツ | |||
15 | ディアクルーナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2025年7月13日13時40分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。