枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユメシルベ | 38.8 | 5.3 | - | 11.8 | 7 |
1 | 2 | タフバディ | 49.3 | 6.6 | - | 14.8 | 9 |
2 | 3 | マルターズドン | 7.3 | 1.6 | - | 3.2 | 3 |
2 | 4 | リフレックス | 78.4 | 8.9 | - | 20.1 | 13 |
3 | 5 | ザーフィル | 4.6 | 1.3 | - | 2.3 | 2 |
3 | 6 | ニシノシャルム | 11.0 | 2.1 | - | 4.2 | 4 |
4 | 7 | カガチャンプ | 76.0 | 9.9 | - | 22.4 | 12 |
4 | 8 | マイトビーウォン | 237.6 | 35.1 | - | 80.7 | 16 |
5 | 9 | ルージュリリック | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
5 | 10 | グラスアロー | 70.0 | 7.4 | - | 16.6 | 11 |
6 | 11 | サザンテイオー | 142.7 | 12.4 | - | 28.2 | 15 |
6 | 12 | アイスアンドスノー | 48.1 | 4.6 | - | 10.1 | 8 |
7 | 13 | エイシンイクサボシ | 101.0 | 9.3 | - | 21.0 | 14 |
7 | 14 | シェリアドレ | 13.2 | 2.1 | - | 4.3 | 5 |
8 | 15 | リアライズリバティ | 31.1 | 4.0 | - | 8.7 | 6 |
8 | 16 | モンドシュピーゲル | 54.4 | 7.4 | - | 16.6 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 248.0 |
2 | 47.7 |
3 | 22.7 |
4 | 162.9 |
5 | 16.7 |
6 | 99.1 |
7 | 58.0 |
8 | 72.9 |
2 | |
---|---|
2 | 259.5 |
3 | 12.3 |
4 | 129.1 |
5 | 7.6 |
6 | 85.9 |
7 | 35.7 |
8 | 48.1 |
3 | |
---|---|
3 | 27.5 |
4 | 71.2 |
5 | 3.2 |
6 | 36.1 |
7 | 15.0 |
8 | 19.9 |
4 | |
---|---|
4 | 1344.7 |
5 | 53.3 |
6 | 214.6 |
7 | 180.3 |
8 | 190.4 |
5 | |
---|---|
5 | 50.3 |
6 | 18.6 |
7 | 9.5 |
8 | 16.5 |
6 | |
---|---|
6 | 701.9 |
7 | 86.3 |
8 | 101.5 |
7 | |
---|---|
7 | 258.9 |
8 | 45.7 |
8 | |
---|---|
8 | 339.2 |
※2025年7月19日12時42分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。