| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノアールビーナス | 65.5 | 6.7 | - | 12.7 | 11 |
| 2 | 2 | カイショー | 2.6 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
| 3 | 3 | エスカレイト | 18.3 | 3.0 | - | 5.4 | 6 |
| 4 | 4 | タガノアラリア | 7.8 | 1.6 | - | 2.6 | 3 |
| 5 | 5 | エイシンディード | 48.7 | 6.5 | - | 12.3 | 9 |
| 5 | 6 | ウレシイゴサン | 156.6 | 13.4 | - | 25.5 | 12 |
| 6 | 7 | クラディスティーナ | 12.7 | 2.1 | - | 3.7 | 4 |
| 6 | 8 | ブラックチャリス | 2.5 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 7 | 9 | スペシャルチャンス | 49.1 | 5.9 | - | 11.2 | 10 |
| 7 | 10 | スターオブロンドン | 18.4 | 3.0 | - | 5.5 | 7 |
| 8 | 11 | トウカイマシェリ | 14.6 | 2.5 | - | 4.4 | 5 |
| 8 | 12 | マイオウンウェイ | 20.7 | 3.5 | - | 6.3 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 100.4 |
| 3 | 217.2 |
| 4 | 146.7 |
| 5 | 260.9 |
| 6 | 64.6 |
| 7 | 186.0 |
| 8 | 102.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 29.5 |
| 4 | 14.3 |
| 5 | 60.3 |
| 6 | 3.4 |
| 7 | 26.2 |
| 8 | 12.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 46.8 |
| 5 | 165.2 |
| 6 | 17.8 |
| 7 | 96.4 |
| 8 | 42.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 137.6 |
| 6 | 7.9 |
| 7 | 55.5 |
| 8 | 31.4 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 573.0 |
| 6 | 38.8 |
| 7 | 82.4 |
| 8 | 66.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 13.3 |
| 7 | 16.5 |
| 8 | 6.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 219.3 |
| 8 | 28.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 61.1 |
※2025年7月20日15時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

