| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッフルズドリーム | 78.7 | 11.9 | - | 18.5 | 14 |
| 1 | 2 | ケイツーブル | 24.1 | 4.5 | - | 6.9 | 10 |
| 2 | 3 | ミッドセンチュリー | 7.5 | 2.2 | - | 3.2 | 3 |
| 2 | 4 | サマーツアー | 14.7 | 3.8 | - | 5.7 | 7 |
| 3 | 5 | ブライトライツ | 288.0 | 47.4 | - | 74.1 | 18 |
| 3 | 6 | マイネルラファール | 5.7 | 1.9 | - | 2.5 | 2 |
| 4 | 7 | イサムダイヤモンド | 8.6 | 2.2 | - | 3.2 | 4 |
| 4 | 8 | アルガムベイ | 2.9 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 9 | グランプラネッタ | 165.6 | 25.0 | - | 39.1 | 16 |
| 5 | 10 | ミサトレッドダイヤ | 12.0 | 3.4 | - | 5.1 | 6 |
| 6 | 11 | スタニングヴュー | 9.7 | 2.2 | - | 3.2 | 5 |
| 6 | 12 | ミエノシリウス | 72.7 | 13.5 | - | 21.0 | 11 |
| 7 | 13 | エキゾチックガール | 18.9 | 3.3 | - | 4.9 | 9 |
| 7 | 14 | グラツィオーソ | 15.8 | 4.0 | - | 6.1 | 8 |
| 7 | 15 | フィナルフェリス | 233.9 | 32.4 | - | 50.7 | 17 |
| 8 | 16 | シャンパングラス | 74.1 | 14.5 | - | 22.6 | 12 |
| 8 | 17 | アクデニズ | 91.4 | 15.1 | - | 23.5 | 15 |
| 8 | 18 | ヴェネチアンマスク | 75.7 | 15.1 | - | 23.5 | 13 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 257.6 |
| 2 | 44.2 |
| 3 | 40.6 |
| 4 | 16.6 |
| 5 | 89.8 |
| 6 | 67.5 |
| 7 | 67.2 |
| 8 | 99.5 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 76.3 |
| 3 | 16.0 |
| 4 | 7.6 |
| 5 | 43.9 |
| 6 | 24.0 |
| 7 | 26.1 |
| 8 | 67.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 278.7 |
| 4 | 6.8 |
| 5 | 34.4 |
| 6 | 24.8 |
| 7 | 25.9 |
| 8 | 59.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 15.5 |
| 5 | 14.6 |
| 6 | 9.6 |
| 7 | 9.4 |
| 8 | 21.3 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 490.5 |
| 6 | 51.7 |
| 7 | 47.3 |
| 8 | 88.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 238.0 |
| 7 | 31.8 |
| 8 | 70.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 98.6 |
| 8 | 44.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 214.3 |
※2025年9月6日13時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

