| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルモンテュス | 220.4 | 28.6 | - | 45.0 | 14 |
| 2 | 2 | クールフィデル | 3.3 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
| 3 | 3 | コスモラムバック | 171.3 | 16.0 | - | 25.1 | 13 |
| 3 | 4 | ビレッジルイーザ | 111.8 | 15.5 | - | 24.4 | 11 |
| 4 | 5 | モリインビクタス | 145.9 | 10.3 | - | 16.1 | 12 |
| 4 | 6 | シルバーゴールド | 7.7 | 1.7 | - | 2.5 | 5 |
| 5 | 7 | アルデキングダム | 110.8 | 11.6 | - | 18.2 | 9 |
| 5 | 8 | ハデステソーロ | 31.6 | 4.8 | - | 7.3 | 7 |
| 6 | 9 | ピコマーキス | 111.1 | 14.3 | - | 22.6 | 10 |
| 6 | 10 | スターオブアダム | 86.7 | 11.7 | - | 18.4 | 8 |
| 7 | 11 | キンググローリー | 6.6 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
| 7 | 12 | ポルフュロゲネトス | 3.1 | 1.4 | - | 2.0 | 1 |
| 8 | 13 | ニシノマグノリア | 20.5 | 3.1 | - | 4.7 | 6 |
| 8 | 14 | カンティーナ | 4.6 | 1.3 | - | 1.8 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 306.4 |
| 3 | 402.5 |
| 4 | 275.9 |
| 5 | 403.9 |
| 6 | 577.9 |
| 7 | 140.4 |
| 8 | 167.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 137.0 |
| 4 | 17.8 |
| 5 | 40.2 |
| 6 | 47.3 |
| 7 | 4.4 |
| 8 | 9.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1716.8 |
| 4 | 181.8 |
| 5 | 221.9 |
| 6 | 329.7 |
| 7 | 74.4 |
| 8 | 87.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 272.1 |
| 5 | 55.4 |
| 6 | 120.6 |
| 7 | 10.4 |
| 8 | 10.3 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 631.0 |
| 6 | 189.5 |
| 7 | 20.6 |
| 8 | 27.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1042.3 |
| 7 | 44.3 |
| 8 | 57.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 11.8 |
| 8 | 3.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 18.7 |
※2025年9月20日10時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

