| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピコイチ | 92.9 | 8.9 | - | 19.5 | 10 |
| 2 | 2 | カレンマックナイト | 67.1 | 5.9 | - | 12.7 | 9 |
| 3 | 3 | プラチナトレジャー | 2.0 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
| 3 | 4 | シェアホルダーズ | 151.9 | 19.3 | - | 43.0 | 13 |
| 4 | 5 | フェスティヴビーム | 10.3 | 1.8 | - | 3.5 | 4 |
| 4 | 6 | ナムラドーギー | 16.6 | 2.6 | - | 5.2 | 6 |
| 5 | 7 | ブライテストドーン | 49.6 | 6.0 | - | 12.9 | 8 |
| 5 | 8 | タイセイジャスパー | 13.2 | 2.0 | - | 4.0 | 5 |
| 6 | 9 | ネイチャーシップ | 7.5 | 1.6 | - | 3.0 | 3 |
| 6 | 10 | サウンドブライアン | 96.8 | 13.6 | - | 30.2 | 11 |
| 7 | 11 | ウォーターリーダー | 37.0 | 4.2 | - | 8.9 | 7 |
| 7 | 12 | ケイアイカラキア | 138.8 | 16.3 | - | 36.3 | 12 |
| 8 | 13 | ワンダージュノ | 240.1 | 25.1 | - | 56.0 | 14 |
| 8 | 14 | ファベル | 3.3 | 1.2 | - | 1.8 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 258.7 |
| 3 | 68.1 |
| 4 | 98.6 |
| 5 | 196.0 |
| 6 | 220.9 |
| 7 | 303.0 |
| 8 | 117.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 43.9 |
| 4 | 75.8 |
| 5 | 126.5 |
| 6 | 134.4 |
| 7 | 211.2 |
| 8 | 74.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 123.1 |
| 4 | 6.4 |
| 5 | 10.4 |
| 6 | 7.7 |
| 7 | 38.7 |
| 8 | 3.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 59.8 |
| 5 | 21.1 |
| 6 | 12.4 |
| 7 | 63.1 |
| 8 | 11.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 180.6 |
| 6 | 33.0 |
| 7 | 95.0 |
| 8 | 18.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 377.5 |
| 7 | 100.2 |
| 8 | 14.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 767.6 |
| 8 | 51.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 225.2 |
※2025年10月5日11時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

