| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノギブソン | 121.4 | 14.5 | - | 22.7 | 11 |
| 1 | 2 | セイウンリメンバー | 14.0 | 3.5 | - | 5.3 | 6 |
| 2 | 3 | フォールティア | 295.5 | 50.7 | - | 79.8 | 15 |
| 2 | 4 | ウォータースパウト | 24.8 | 4.3 | - | 6.5 | 7 |
| 3 | 5 | ヴンダーバール | 3.5 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
| 3 | 6 | ドゥーニ | 111.3 | 14.5 | - | 22.7 | 10 |
| 4 | 7 | ミラクルカイザー | 168.7 | 27.3 | - | 43.0 | 14 |
| 4 | 8 | ボグラーモデル | 138.2 | 18.9 | - | 29.7 | 13 |
| 5 | 9 | エマープ | 6.1 | 1.6 | - | 2.2 | 5 |
| 5 | 10 | セントゴーデンス | 4.6 | 1.7 | - | 2.4 | 2 |
| 6 | 11 | パワポケウォーズ | 84.9 | 9.0 | - | 14.0 | 9 |
| 6 | 12 | ヴァルボナ | 4.8 | 1.5 | - | 2.0 | 3 |
| 7 | 13 | タイセイゴッシュ | 127.0 | 16.2 | - | 25.4 | 12 |
| 7 | 14 | サンデーパーティー | 取消 | ||||
| 8 | 15 | サンダーヴィント | 5.1 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
| 8 | 16 | スーパーチャイルド | 51.2 | 10.0 | - | 15.6 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 298.9 |
| 2 | 93.7 |
| 3 | 24.5 |
| 4 | 187.9 |
| 5 | 18.3 |
| 6 | 41.6 |
| 7 | 233.8 |
| 8 | 28.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 941.2 |
| 3 | 35.4 |
| 4 | 251.9 |
| 5 | 32.7 |
| 6 | 65.3 |
| 7 | 299.7 |
| 8 | 48.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 154.5 |
| 4 | 86.7 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 8.2 |
| 7 | 99.8 |
| 8 | 9.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 1460.1 |
| 5 | 78.5 |
| 6 | 131.5 |
| 7 | 501.7 |
| 8 | 125.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 14.4 |
| 6 | 7.0 |
| 7 | 85.4 |
| 8 | 5.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 162.0 |
| 7 | 128.1 |
| 8 | 11.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | 103.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 119.7 |
※2025年10月12日10時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

