| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤクジョ | 61.8 | 6.7 | - | 11.3 | 8 |
| 1 | 2 | ミナヅキ | 4.2 | 1.3 | - | 1.9 | 3 |
| 2 | 3 | ホノボノ | 134.5 | 19.7 | - | 33.8 | 10 |
| 2 | 4 | レイヒストリコ | 6.9 | 1.4 | - | 2.1 | 4 |
| 3 | 5 | アマビエ | 543.6 | 76.2 | - | 132.2 | 17 |
| 3 | 6 | フキョウワオン | 147.2 | 18.2 | - | 31.2 | 11 |
| 4 | 7 | カンティーナ | 27.6 | 4.2 | - | 7.0 | 7 |
| 4 | 8 | ランズダウンロード | 3.4 | 1.4 | - | 2.1 | 2 |
| 5 | 9 | ビッグヒーロー | 2.9 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 10 | モリインビクタス | 421.5 | 46.0 | - | 79.6 | 14 |
| 6 | 11 | スターオブブライト | 499.2 | 63.8 | - | 110.6 | 16 |
| 6 | 12 | ファストフォワード | 78.2 | 12.3 | - | 21.1 | 9 |
| 7 | 13 | マイネルメテオーラ | 468.9 | 69.7 | - | 120.9 | 15 |
| 7 | 14 | アルケミラモリス | 683.9 | 83.1 | - | 144.2 | 18 |
| 7 | 15 | エルアン | 20.1 | 3.3 | - | 5.3 | 6 |
| 8 | 16 | コスモエーヴィヒ | 166.9 | 20.3 | - | 34.9 | 12 |
| 8 | 17 | メープルタフィー | 215.9 | 66.4 | - | 115.1 | 13 |
| 8 | 18 | ナックホワイト | 11.0 | 2.4 | - | 3.8 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 83.6 |
| 2 | 13.4 |
| 3 | 123.0 |
| 4 | 8.0 |
| 5 | 6.3 |
| 6 | 111.5 |
| 7 | 29.9 |
| 8 | 15.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 274.8 |
| 3 | 218.1 |
| 4 | 12.5 |
| 5 | 10.1 |
| 6 | 182.3 |
| 7 | 43.1 |
| 8 | 29.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 2842.8 |
| 4 | 129.4 |
| 5 | 117.2 |
| 6 | 420.6 |
| 7 | 255.2 |
| 8 | 191.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 50.1 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 113.4 |
| 7 | 30.2 |
| 8 | 16.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 212.4 |
| 6 | 86.7 |
| 7 | 20.0 |
| 8 | 13.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 2010.8 |
| 7 | 184.4 |
| 8 | 126.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 371.3 |
| 8 | 29.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 136.0 |
※2025年11月16日10時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

