| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クルスデルスール | 585.8 | 72.4 | - | 151.7 | 14 |
| 2 | 2 | キタノシャカール | 4.9 | 1.3 | - | 2.2 | 3 |
| 3 | 3 | ベイビーメイビー | 30.8 | 6.1 | - | 12.3 | 6 |
| 3 | 4 | ナブッコ | 216.8 | 23.2 | - | 48.3 | 11 |
| 4 | 5 | インシオン | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 4 | 6 | ニミッツハイウェイ | 405.5 | 37.3 | - | 78.0 | 12 |
| 5 | 7 | コスモタキシード | 194.6 | 18.2 | - | 37.8 | 10 |
| 5 | 8 | マイトグラッド | 538.6 | 52.1 | - | 109.1 | 13 |
| 6 | 9 | エクストラプッシュ | 19.7 | 2.2 | - | 4.1 | 5 |
| 6 | 10 | サトノリシャール | 3.7 | 1.1 | - | 1.7 | 2 |
| 7 | 11 | ロードステラート | 6.5 | 1.4 | - | 2.5 | 4 |
| 7 | 12 | ジャカルタバオ | 97.2 | 7.8 | - | 15.9 | 8 |
| 8 | 13 | パラダイスフェイス | 33.7 | 3.8 | - | 7.5 | 7 |
| 8 | 14 | イネガラーブル | 103.8 | 9.9 | - | 20.3 | 9 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 285.9 |
| 3 | 119.8 |
| 4 | 206.9 |
| 5 | 732.4 |
| 6 | 240.5 |
| 7 | 493.8 |
| 8 | 250.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 59.3 |
| 4 | 4.7 |
| 5 | 144.2 |
| 6 | 7.4 |
| 7 | 13.7 |
| 8 | 41.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 749.2 |
| 4 | 31.3 |
| 5 | 260.7 |
| 6 | 46.9 |
| 7 | 71.8 |
| 8 | 113.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 198.1 |
| 5 | 89.0 |
| 6 | 3.7 |
| 7 | 7.3 |
| 8 | 19.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 1515.9 |
| 6 | 99.8 |
| 7 | 178.5 |
| 8 | 213.7 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 32.8 |
| 7 | 8.7 |
| 8 | 22.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 144.2 |
| 8 | 39.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 238.7 |
※2025年12月13日10時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

