| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | チャチャット | 38.5 |
| 2 | サンヴィクトワール | 2.0 |
| 3 | スクイーズアウト | 95.8 |
| 4 | ヘラクレステソーロ | 386.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | アルデキングダム | 11.2 |
| 6 | トップデュオ | 81.4 |
| 7 | ドッグウッド | 62.1 |
| 8 | フクスケ | 397.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ベルウッドバイオ | 203.0 |
| 10 | ベルランコントル | 17.5 |
| 11 | ショウナンバーボン | 32.6 |
| 12 | ツウキンカイソク | 116.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ダンシングアウェイ | 125.5 |
| 14 | ミスターライト | 2.6 |
| 15 | ダイユウアレグロ | 21.7 |
| 16 | ヒロイックヴァース | 19.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | チャチャット | |||
| 2 | サンヴィクトワール | |||
| 3 | スクイーズアウト | |||
| 4 | ヘラクレステソーロ | |||
| 5 | アルデキングダム | |||
| 6 | トップデュオ | |||
| 7 | ドッグウッド | |||
| 8 | フクスケ | |||
| 9 | ベルウッドバイオ | |||
| 10 | ベルランコントル | |||
| 11 | ショウナンバーボン | |||
| 12 | ツウキンカイソク | |||
| 13 | ダンシングアウェイ | |||
| 14 | ミスターライト | |||
| 15 | ダイユウアレグロ | |||
| 16 | ヒロイックヴァース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | チャチャット | |
| 2 | サンヴィクトワール | |
| 3 | スクイーズアウト | |
| 4 | ヘラクレステソーロ | |
| 5 | アルデキングダム | |
| 6 | トップデュオ | |
| 7 | ドッグウッド | |
| 8 | フクスケ | |
| 9 | ベルウッドバイオ | |
| 10 | ベルランコントル | |
| 11 | ショウナンバーボン | |
| 12 | ツウキンカイソク | |
| 13 | ダンシングアウェイ | |
| 14 | ミスターライト | |
| 15 | ダイユウアレグロ | |
| 16 | ヒロイックヴァース | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | チャチャット | |||
| 2 | サンヴィクトワール | |||
| 3 | スクイーズアウト | |||
| 4 | ヘラクレステソーロ | |||
| 5 | アルデキングダム | |||
| 6 | トップデュオ | |||
| 7 | ドッグウッド | |||
| 8 | フクスケ | |||
| 9 | ベルウッドバイオ | |||
| 10 | ベルランコントル | |||
| 11 | ショウナンバーボン | |||
| 12 | ツウキンカイソク | |||
| 13 | ダンシングアウェイ | |||
| 14 | ミスターライト | |||
| 15 | ダイユウアレグロ | |||
| 16 | ヒロイックヴァース | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2025年12月20日11時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

