| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リピース | 163.3 | 18.2 | - | 40.3 | 10 |
| 2 | 2 | リヒトミューレ | 37.3 | 4.9 | - | 10.5 | 7 |
| 3 | 3 | ディーリライズ | 49.9 | 5.9 | - | 12.7 | 8 |
| 4 | 4 | オラヴィンリンナ | 26.5 | 3.1 | - | 6.3 | 6 |
| 5 | 5 | ケンタッキーホーム | 15.2 | 2.4 | - | 4.9 | 5 |
| 6 | 6 | ヘルメスギャング | 53.9 | 9.5 | - | 20.8 | 9 |
| 6 | 7 | デールエルバハリ | 198.6 | 13.2 | - | 29.0 | 11 |
| 7 | 8 | メルカントゥール | 4.3 | 1.3 | - | 2.4 | 3 |
| 7 | 9 | テイエムサンレーヴ | 7.8 | 1.5 | - | 2.7 | 4 |
| 8 | 10 | スカイストライプス | 2.2 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
| 8 | 11 | シーズザスローン | 3.8 | 1.1 | - | 1.7 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 202.8 |
| 3 | 610.0 |
| 4 | 358.9 |
| 5 | 143.0 |
| 6 | 427.0 |
| 7 | 181.9 |
| 8 | 87.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 251.1 |
| 4 | 165.9 |
| 5 | 123.3 |
| 6 | 244.3 |
| 7 | 59.2 |
| 8 | 27.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 260.8 |
| 5 | 190.4 |
| 6 | 284.6 |
| 7 | 60.0 |
| 8 | 33.8 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 93.4 |
| 6 | 168.6 |
| 7 | 28.5 |
| 8 | 14.4 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 156.6 |
| 7 | 20.6 |
| 8 | 10.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 614.6 |
| 7 | 52.0 |
| 8 | 30.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 20.1 |
| 8 | 2.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 3.4 |
※2026年1月5日11時29分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

