レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | (外)エンプレスケー | 牝3 | 53.0 | 丹内祐次 | 1 | 1.6 | 1:08.4 | ①① | 34.1 | [美]上原佑紀 | 502(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 7 | 13 | フクオトコ | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 6 | 22.9 | 1:08.6 | 11/2 | ⑨⑥ | 33.7 | [美]菊沢隆徳 | 462(---) | ||||
| 3 | 3 | 6 | ジュエルブリス | 牝3 | 55.0 | 富田暁 | 3 | 10.9 | 1:08.7 | 3/4 | ③③ | 34.2 | [栗]宮地貴稔 | 448(---) | ||||
| 4 | 6 | 12 | ジューンオアシス | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 2 | 6.6 | 1:09.1 | 2 | ⑩⑨ | 34.1 | [栗]飯田祐史 | 460(---) | ||||
| 5 | 8 | 16 | ブロークンハート | 牝3 | 52.0 | ▲石田拓 | 12 | 67.9 | 1:09.2 | 1 | ⑥⑥ | 34.5 | [美]菊沢隆徳 | 414(---) | ||||
| 6 | 7 | 15 | ブルズアイプリンス | 牡3 | 57.0 | 秋山稔樹 | 11 | 56.7 | 1:09.3 | 1/2 | ⑫⑫ | 33.9 | [栗]森秀行 | 442(---) | ||||
| 7 | 1 | 2 | ポリメトリック | 牝3 | 55.0 | 井上敏樹 | 4 | 11.3 | 1:09.3 | ハナ | ②② | 34.9 | [栗]池江泰寿 | 424(---) | ||||
| 8 | 4 | 8 | ドゥボヌール | 牝3 | 54.0 | ☆松本大 | 9 | 43.8 | 1:09.6 | 13/4 | ③④ | 35.0 | [栗]奥村豊 | 396(---) | ||||
| 9 | 5 | 9 | ラヴエナストロ | 牝3 | 53.0 | ◇今村聖 | 7 | 26.5 | 1:10.2 | 31/2 | ⑮⑬ | 34.6 | [栗]石坂公一 | 386(---) | ||||
| 10 | 4 | 7 | ヒデガミティアラ | 牝3 | 52.0 | ▲田山旺 | 17 | 172.2 | 1:10.3 | クビ | ⑥⑥ | 35.6 | [栗]浜田多実 | 412(---) | ||||
| 11 | 8 | 17 | シーズンインザサン | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 15 | 101.3 | 1:10.3 | クビ | ⑪⑩ | 35.2 | [栗]秋山真一 | 454(---) | ||||
| 12 | 6 | 11 | レイナデルアイレ | 牝3 | 54.0 | ☆西塚洸 | 14 | 72.6 | 1:10.4 | 3/4 | ⑰⑰ | 33.7 | [美]矢嶋大樹 | 424(---) | ||||
| 13 | 5 | 10 | ファーヴニル | 牝3 | 55.0 | 中井裕二 | 18 | 301.8 | 1:10.5 | クビ | ⑯⑯ | 34.1 | [栗]千田輝彦 | 436(---) | ||||
| 14 | 2 | 4 | ピンクカメリア | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 16 | 137.7 | 1:10.5 | 1/2 | ⑬⑬ | 35.0 | [栗]笹田和秀 | 402(---) | ||||
| 15 | 2 | 3 | ブロンディ | 牝3 | 53.0 | △柴田裕 | 8 | 27.0 | 1:10.8 | 13/4 | ③④ | 36.3 | [栗]牧浦充徳 | 428(---) | ||||
| 16 | 3 | 5 | (外)アクアホワイト | 牝3 | 51.0 | ◇永島ま | 5 | 19.0 | 1:11.0 | 11/4 | ⑥⑩ | 36.3 | [栗]宮徹 | 446(---) | ||||
| 17 | 8 | 18 | ルナティックブルー | 牝3 | 55.0 | 小沢大仁 | 10 | 53.1 | 1:11.3 | 13/4 | ⑬⑬ | 35.8 | [栗]今野貞一 | 436(---) | ||||
| 18 | 7 | 14 | ライクアストリーク | 牡3 | 57.0 | 国分恭介 | 13 | 71.7 | 1:12.5 | 7 | ⑱⑱ | 35.4 | [栗]奥村豊 | 476(---) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 1 | 160円 | 馬単 | 1-13 | 2,200円 |
| 複勝 | 1 13 6 |
110円 330円 240円 |
ワイド | 1-13 1-6 6-13 |
810円 480円 1,830円 |
| 枠連 | 1-7 | 750円 | 3連複 | 1-6-13 | 4,430円 |
| 馬連 | 1-13 | 1,810円 | 3連単 | 1-13-6 | 15,630円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,2)(6,8,3)(7,16,5)13,12,17-15(4,18)9-10-11-14 |
| 4コーナー | (*1,2)6(8,3)(7,13,16)12(17,5)-15(4,9,18)-10,11=14 |
通過タイム
| 200m | 12.1 | (12.1) |
|---|---|---|
| 400m | 10.8 | (22.9) |
| 600m | 11.4 | (34.3) |
| 800m | 11.6 | (45.9) |
| 1000m | 11.2 | (57.1) |
| 1200m | 11.3 | (1:08.4) |
|---|
ペース:ミドル (+0.2)
テン:4F 45.9 - 3F 34.3/上がり:4F 45.5 - 3F 34.1

