| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーアマリシテン | 5.2 | 1.5 | - | 2.1 | 3 |
| 2 | 2 | メイショウソムリエ | 11.0 | 2.7 | - | 4.2 | 5 |
| 3 | 3 | ブライテストドーン | 7.6 | 1.6 | - | 2.4 | 4 |
| 4 | 4 | マグナレガリア | 4.0 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
| 5 | 5 | シークレットキー | 35.0 | 8.8 | - | 14.3 | 9 |
| 5 | 6 | ケイアイサンデラ | 12.0 | 3.4 | - | 5.4 | 6 |
| 6 | 7 | スノーディーヴァ | 102.2 | 17.3 | - | 28.4 | 12 |
| 6 | 8 | ゴットリープ | 19.2 | 2.6 | - | 4.0 | 7 |
| 7 | 9 | デザートスター | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
| 7 | 10 | ブラックタロー | 81.8 | 13.2 | - | 21.6 | 11 |
| 8 | 11 | ホウオウユニコーン | 29.0 | 4.4 | - | 7.0 | 8 |
| 8 | 12 | セキテイオー | 50.4 | 12.6 | - | 20.6 | 10 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 42.8 |
| 3 | 21.9 |
| 4 | 9.6 |
| 5 | 29.8 |
| 6 | 37.4 |
| 7 | 7.1 |
| 8 | 42.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 46.0 |
| 4 | 27.3 |
| 5 | 63.3 |
| 6 | 90.4 |
| 7 | 23.9 |
| 8 | 99.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 16.9 |
| 5 | 45.6 |
| 6 | 52.3 |
| 7 | 14.7 |
| 8 | 62.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 26.9 |
| 6 | 29.5 |
| 7 | 4.5 |
| 8 | 35.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 136.9 |
| 6 | 56.5 |
| 7 | 16.4 |
| 8 | 46.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 231.5 |
| 7 | 17.7 |
| 8 | 53.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 80.4 |
| 8 | 19.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 235.5 |
※2026年2月7日11時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

