| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュクスドレフォン | 65.1 | 7.4 | - | 13.2 | 10 |
| 1 | 2 | バトンロード | 132.2 | 19.5 | - | 35.4 | 14 |
| 2 | 3 | セボンサデッセ | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
| 2 | 4 | ワイルデンウーリー | 14.0 | 2.9 | - | 4.9 | 5 |
| 3 | 5 | スマートクラビ | 7.7 | 1.8 | - | 2.8 | 3 |
| 3 | 6 | ウィズマスタング | 11.1 | 2.1 | - | 3.4 | 4 |
| 4 | 7 | グランコネクシオン | 24.4 | 3.0 | - | 5.0 | 8 |
| 4 | 8 | オドラニャソンソン | 125.8 | 14.8 | - | 26.9 | 12 |
| 5 | 9 | ガーデンカメリア | 45.7 | 5.3 | - | 9.4 | 9 |
| 5 | 10 | ロストボール | 213.3 | 25.7 | - | 46.7 | 16 |
| 6 | 11 | ワンダーウィルク | 131.8 | 9.7 | - | 17.4 | 13 |
| 6 | 12 | ポイントネモ | 3.1 | 1.3 | - | 1.8 | 2 |
| 7 | 13 | ブラックタロー | 78.4 | 10.2 | - | 18.4 | 11 |
| 7 | 14 | ブレイジングスター | 22.6 | 4.0 | - | 6.9 | 7 |
| 8 | 15 | アイファーファイト | 146.0 | 12.8 | - | 23.2 | 15 |
| 8 | 16 | ララエキリーブル | 17.3 | 2.9 | - | 5.0 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 920.0 |
| 2 | 40.8 |
| 3 | 66.0 |
| 4 | 191.6 |
| 5 | 279.0 |
| 6 | 68.2 |
| 7 | 184.1 |
| 8 | 158.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 13.1 |
| 3 | 5.0 |
| 4 | 26.9 |
| 5 | 41.0 |
| 6 | 3.6 |
| 7 | 15.9 |
| 8 | 18.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 29.5 |
| 4 | 36.2 |
| 5 | 76.5 |
| 6 | 7.6 |
| 7 | 32.9 |
| 8 | 24.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 685.4 |
| 5 | 174.2 |
| 6 | 42.2 |
| 7 | 103.2 |
| 8 | 81.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 1016.2 |
| 6 | 54.1 |
| 7 | 130.0 |
| 8 | 114.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 124.7 |
| 7 | 24.5 |
| 8 | 22.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 402.8 |
| 8 | 48.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 254.3 |
※2026年3月1日16時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

