| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドンレパルス | 12.9 | 2.6 | - | 3.5 | 4 |
| 1 | 2 | ルージュスタニング | 22.2 | 4.0 | - | 5.4 | 9 |
| 2 | 3 | ヤマニンアストロン | 5.3 | 2.2 | - | 2.8 | 2 |
| 2 | 4 | ロサンゼルス | 32.5 | 4.6 | - | 6.3 | 11 |
| 3 | 5 | スリリングチェイス | 40.4 | 6.3 | - | 8.7 | 12 |
| 3 | 6 | ピエマンソン | 2.4 | 1.5 | - | 1.8 | 1 |
| 4 | 7 | ショーモン | 104.0 | 11.6 | - | 16.1 | 15 |
| 4 | 8 | ベルギューン | 14.7 | 4.6 | - | 6.3 | 7 |
| 5 | 9 | セギレエルビエント | 12.9 | 2.3 | - | 3.0 | 5 |
| 5 | 10 | ジュタロウ | 46.9 | 9.1 | - | 12.7 | 13 |
| 6 | 11 | クインズデネブ | 27.0 | 4.6 | - | 6.3 | 10 |
| 6 | 12 | オペラプラージュ | 108.6 | 13.8 | - | 19.2 | 16 |
| 7 | 13 | ドラゴンテイラー | 9.6 | 3.1 | - | 4.1 | 3 |
| 7 | 14 | ルシフェル | 13.3 | 3.7 | - | 5.0 | 6 |
| 8 | 15 | ハードワイヤード | 83.7 | 7.5 | - | 10.3 | 14 |
| 8 | 16 | ノボリショウリュウ | 15.7 | 2.9 | - | 3.9 | 8 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 80.1 |
| 2 | 21.6 |
| 3 | 11.0 |
| 4 | 58.5 |
| 5 | 24.9 |
| 6 | 54.7 |
| 7 | 14.0 |
| 8 | 32.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 120.5 |
| 3 | 9.6 |
| 4 | 71.7 |
| 5 | 29.9 |
| 6 | 54.2 |
| 7 | 17.6 |
| 8 | 34.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 74.3 |
| 4 | 32.7 |
| 5 | 10.4 |
| 6 | 29.7 |
| 7 | 6.7 |
| 8 | 17.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 318.4 |
| 5 | 68.6 |
| 6 | 86.2 |
| 7 | 50.4 |
| 8 | 65.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 243.5 |
| 6 | 53.0 |
| 7 | 14.2 |
| 8 | 27.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 443.5 |
| 7 | 40.8 |
| 8 | 51.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 76.1 |
| 8 | 15.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 206.9 |
※2026年3月21日10時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

