レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ポッドリプル | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 1 | 1.9 | 1:24.8 | ⑥⑤ | 36.3 | [栗]辻野泰之 | 466(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 6 | 10 | スマッシング | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 6 | 14.1 | 1:25.0 | 11/4 | ①① | 37.1 | [栗]佐藤悠太 | 464(0) | ||||
| 3 | 8 | 14 | プリンセスアツコ | 牝3 | 55.0 | 鮫島良太 | 2 | 5.0 | 1:26.0 | 6 | ⑨⑦ | 37.2 | [栗]河嶋宏樹 | 420(-4) | ||||
| 4 | 5 | 9 | モズジェネラル | 牡3 | 54.0 | ▲森田誠 | 5 | 12.7 | 1:26.2 | 11/2 | ③⑤ | 37.8 | [栗]田中克典 | 500(+2) | ||||
| 5 | 3 | 4 | ビービーシナジー | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 8 | 25.8 | 1:26.3 | クビ | ⑪⑩ | 37.2 | [栗]千田輝彦 | 494(---) | ||||
| 6 | 1 | 1 | デルニエジョイ | 牡3 | 57.0 | 田口貫太 | 3 | 6.3 | 1:26.4 | 1/2 | ③③ | 38.1 | [栗]鈴木孝志 | 474(+4) | ||||
| 7 | 2 | 3 | マスターストーン | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 7 | 23.9 | 1:26.4 | クビ | ②② | 38.3 | [栗]前川恭子 | 562(-2) | ||||
| 8 | 3 | 5 | ルペイドゥロール | 牡3 | 57.0 | 藤懸貴志 | 12 | 199.1 | 1:26.5 | クビ | ⑥⑦ | 37.9 | [栗]新谷功一 | 504(-2) | ||||
| 9 | 2 | 2 | コカボムショット | 牡3 | 57.0 | 加藤祥太 | 15 | 419.0 | 1:27.2 | 4 | ⑬⑫ | 37.9 | [栗]庄野靖志 | 428(---) | ||||
| 10 | 6 | 11 | リビングラヴ | 牝3 | 55.0 | 岩部純二 | 14 | 294.5 | 1:27.2 | アタマ | ⑥⑦ | 38.6 | [栗]牧田和弥 | 496(-1) | ||||
| 11 | 7 | 13 | キャリアハイ | 牡3 | 57.0 | 秋山稔樹 | 4 | 10.0 | 1:27.2 | クビ | ⑩⑩ | 38.3 | [栗]北出成人 | 536(---) | ||||
| 12 | 5 | 8 | オメガヒストリー | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 10 | 92.2 | 1:27.4 | 3/4 | ⑬⑭ | 37.9 | [栗]安田翔伍 | 498(+2) | ||||
| 13 | 4 | 6 | ライゼシュトゥルム | 牡3 | 57.0 | 菱田裕二 | 11 | 123.6 | 1:27.5 | 1/2 | ⑪⑫ | 38.4 | [栗]角田晃一 | 434(-2) | ||||
| 14 | 7 | 12 | フウリンカザン | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 9 | 67.1 | 1:27.8 | 13/4 | ③③ | 39.5 | [栗]前川恭子 | 494(-2) | ||||
| 15 | 4 | 7 | リヴァデラルナ | 牡3 | 54.0 | ▲川端海 | 13 | 237.8 | 1:28.9 | 7 | ⑮⑭ | 39.2 | [栗]西村真幸 | 510(-4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 15 | 190円 | 馬単 | 15-10 | 1,660円 |
| 複勝 | 15 10 14 |
110円 230円 150円 |
ワイド | 10-15 14-15 10-14 |
400円 200円 800円 |
| 枠連 | 6-8 | 740円 | 3連複 | 10-14-15 | 1,410円 |
| 馬連 | 10-15 | 1,140円 | 3連単 | 15-10-14 | 6,670円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10,3(1,9,12)(5,11,15)14,13(6,4)(2,8)7 |
| 4コーナー | 10,3(1,12)(9,15)(5,11,14)-(13,4)(6,2)-(7,8) |
通過タイム
| 200m | 12.3 | (12.3) |
|---|---|---|
| 400m | 10.9 | (23.2) |
| 600m | 12.2 | (35.4) |
| 800m | 12.5 | (47.9) |
| 1000m | 12.5 | (1:00.4) |
| 1200m | 12.0 | (1:12.4) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.4 | (1:24.8) |
ペース:ハイ (-1.5)
テン:4F 47.9 - 3F 35.4/上がり:4F 49.4 - 3F 36.9

