| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エーリアル | 25.2 | 3.1 | - | 5.0 | 10 |
| 1 | 2 | ブリーズオンチーク | 52.8 | 17.5 | - | 29.1 | 15 |
| 2 | 3 | カーラデマドレ | 5.0 | 2.2 | - | 3.4 | 1 |
| 2 | 4 | エルフストラック | 13.4 | 3.2 | - | 5.1 | 8 |
| 3 | 5 | デファイ | 37.1 | 10.3 | - | 17.1 | 13 |
| 3 | 6 | ミラクルキャッツ | 26.9 | 5.7 | - | 9.4 | 11 |
| 4 | 7 | パイシャオピン | 5.0 | 1.1 | - | 1.3 | 2 |
| 4 | 8 | マイスターヴェルク | 8.6 | 3.3 | - | 5.2 | 4 |
| 5 | 9 | サツキノジョウ | 28.3 | 5.1 | - | 8.2 | 12 |
| 5 | 10 | フィールオーサム | 10.6 | 3.7 | - | 6.0 | 6 |
| 6 | 11 | アルドール | 14.9 | 4.1 | - | 6.6 | 9 |
| 6 | 12 | コパノエビータ | 96.7 | 10.2 | - | 16.9 | 16 |
| 7 | 13 | ヴォンフレ | 10.1 | 2.4 | - | 3.6 | 5 |
| 7 | 14 | レイバックスピン | 11.1 | 3.6 | - | 5.7 | 7 |
| 8 | 15 | ヴァリオーサ | 39.8 | 6.5 | - | 10.6 | 14 |
| 8 | 16 | コンティオ | 8.4 | 3.2 | - | 5.2 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 351.9 |
| 2 | 32.5 |
| 3 | 74.4 |
| 4 | 42.0 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 110.6 |
| 7 | 37.9 |
| 8 | 60.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 31.7 |
| 3 | 49.6 |
| 4 | 6.2 |
| 5 | 27.0 |
| 6 | 47.8 |
| 7 | 11.1 |
| 8 | 19.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 430.2 |
| 4 | 48.3 |
| 5 | 63.4 |
| 6 | 77.4 |
| 7 | 60.4 |
| 8 | 80.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 20.2 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 42.5 |
| 7 | 5.6 |
| 8 | 11.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 241.9 |
| 6 | 41.1 |
| 7 | 23.1 |
| 8 | 30.2 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 276.5 |
| 7 | 43.5 |
| 8 | 50.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 55.3 |
| 8 | 10.9 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 138.2 |
※2026年3月22日06時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

