| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハルオーブ | 22.5 | 2.4 | - | 5.1 | 6 |
| 2 | 2 | トリプルバレル | 95.8 | 9.2 | - | 20.8 | 9 |
| 3 | 3 | レリッシュ | 252.3 | 23.5 | - | 53.7 | 10 |
| 4 | 4 | ゴガツノアマノガワ | 90.5 | 7.9 | - | 17.8 | 8 |
| 5 | 5 | ウインイザナミ | 12.5 | 1.9 | - | 3.8 | 4 |
| 6 | 6 | ディオデルマーレ | 2.3 | 1.1 | - | 1.8 | 1 |
| 6 | 7 | グレゴリオ | 18.3 | 2.2 | - | 4.4 | 5 |
| 7 | 8 | ゴールドシーン | 4.3 | 1.2 | - | 2.0 | 3 |
| 7 | 9 | ライングッドマン | 63.1 | 6.7 | - | 14.9 | 7 |
| 8 | 10 | アセンブリールーム | 2.6 | 1.1 | - | 1.2 | 2 |
| 8 | 11 | オタルグリーン | 取消 | ||||
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 263.9 |
| 3 | 386.1 |
| 4 | 239.5 |
| 5 | 65.8 |
| 6 | 31.5 |
| 7 | 42.1 |
| 8 | 21.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 545.8 |
| 4 | 518.5 |
| 5 | 237.2 |
| 6 | 113.2 |
| 7 | 139.0 |
| 8 | 89.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 648.1 |
| 5 | 361.1 |
| 6 | 136.4 |
| 7 | 219.9 |
| 8 | 154.7 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 303.7 |
| 6 | 89.2 |
| 7 | 123.4 |
| 8 | 84.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 9.9 |
| 7 | 23.0 |
| 8 | 13.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 15.8 |
| 7 | 3.9 |
| 8 | 3.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 107.8 |
| 8 | 4.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | --- |
※2026年5月10日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

