| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルクソンライト | 30.7 | 5.5 | - | 9.9 | 7 |
| 1 | 2 | ツクバヴァンガード | 3.6 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
| 2 | 3 | ソーマッチ | 498.5 | 70.7 | - | 131.8 | 14 |
| 2 | 4 | ヴェントディルーナ | 523.6 | 64.8 | - | 120.7 | 15 |
| 3 | 5 | アドミ | 11.4 | 1.9 | - | 3.1 | 5 |
| 3 | 6 | ピコレーヴ | 90.7 | 11.2 | - | 20.6 | 9 |
| 4 | 7 | ディサイドオンミー | 53.3 | 7.1 | - | 12.9 | 8 |
| 4 | 8 | アイムインディ | 3.1 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
| 5 | 9 | トレンドマーチ | 198.3 | 22.1 | - | 40.9 | 11 |
| 5 | 10 | ピコランド | 3.6 | 1.7 | - | 2.7 | 3 |
| 6 | 11 | ペイシャクロス | 287.7 | 25.0 | - | 46.3 | 12 |
| 6 | 12 | セキテイロックス | 6.7 | 1.5 | - | 2.3 | 4 |
| 7 | 13 | ユーベルジーク | 124.8 | 12.8 | - | 23.5 | 10 |
| 7 | 14 | プレヒティヒ | 389.3 | 68.3 | - | 127.3 | 13 |
| 8 | 15 | テンカラットレター | 795.4 | 116.9 | - | 218.0 | 16 |
| 8 | 16 | ホウオウチャールズ | 14.9 | 2.4 | - | 4.1 | 6 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 37.7 |
| 2 | 155.1 |
| 3 | 9.9 |
| 4 | 4.3 |
| 5 | 7.0 |
| 6 | 10.9 |
| 7 | 97.8 |
| 8 | 32.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 2530.8 |
| 3 | 276.8 |
| 4 | 116.8 |
| 5 | 303.3 |
| 6 | 346.0 |
| 7 | 540.1 |
| 8 | 393.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 213.9 |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 23.4 |
| 6 | 28.1 |
| 7 | 178.2 |
| 8 | 65.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 47.9 |
| 5 | 8.0 |
| 6 | 10.8 |
| 7 | 73.1 |
| 8 | 28.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 432.1 |
| 6 | 16.1 |
| 7 | 172.0 |
| 8 | 42.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 412.0 |
| 7 | 184.9 |
| 8 | 60.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 1213.4 |
| 8 | 139.0 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 692.0 |
※2026年5月24日11時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

