| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コムルヴァン | 181.1 | 20.4 | - | 33.3 | 11 |
| 2 | 2 | ブレイジングスター | 81.5 | 10.7 | - | 17.5 | 10 |
| 3 | 3 | マーベリックシチー | 23.9 | 2.9 | - | 4.5 | 7 |
| 4 | 4 | ディナン | 2.7 | 1.4 | - | 1.9 | 1 |
| 5 | 5 | リュウカルネ | 4.9 | 1.6 | - | 2.3 | 3 |
| 6 | 6 | ノリノドラゴン | 15.8 | 2.8 | - | 4.3 | 5 |
| 6 | 7 | ゴールドブレイズ | 3.2 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
| 7 | 8 | カージオイド | 50.5 | 4.9 | - | 7.8 | 8 |
| 7 | 9 | ブライトビギニング | 19.1 | 3.1 | - | 4.8 | 6 |
| 8 | 10 | エンダードラゴン | 5.9 | 1.5 | - | 2.1 | 4 |
| 8 | 11 | ラッキーヤース | 79.5 | 6.4 | - | 10.4 | 9 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 323.8 |
| 3 | 354.4 |
| 4 | 169.9 |
| 5 | 249.6 |
| 6 | 150.7 |
| 7 | 275.4 |
| 8 | 171.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 182.0 |
| 4 | 102.5 |
| 5 | 125.3 |
| 6 | 56.7 |
| 7 | 103.2 |
| 8 | 80.4 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 35.1 |
| 5 | 40.8 |
| 6 | 17.6 |
| 7 | 41.1 |
| 8 | 30.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 13.2 |
| 6 | 5.7 |
| 7 | 24.3 |
| 8 | 10.3 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 7.6 |
| 7 | 25.7 |
| 8 | 13.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 19.1 |
| 7 | 11.1 |
| 8 | 5.5 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 169.4 |
| 8 | 18.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 61.6 |
※2026年6月20日16時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

