レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 55.0 | 佐々木大 | 1 | 2.4 | 1:10.2 | ③③ | 35.4 | [栗]高橋一哉 | 446(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 1 | 1 | チカバリエンテ | 牝2 | 52.0 | ▲小林美 | 5 | 7.4 | 1:10.5 | 2 | ⑦⑥ | 34.9 | [栗]藤野健太 | 452(-2) | ||||
| 3 | 6 | 6 | ガーシュウィン | 牡2 | 51.0 | ★河原田 | 8 | 85.1 | 1:11.0 | 3 | ⑦⑧ | 35.4 | [美]和田雄二 | 432(+6) | ||||
| 4 | 3 | 3 | ウィルレーヴィア | 牡2 | 55.0 | 横山琉人 | 7 | 73.1 | 1:11.0 | クビ | ⑤⑥ | 35.6 | [美]尾形和幸 | 426(+4) | ||||
| 5 | 5 | 5 | シークレットタワー | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 3 | 5.0 | 1:11.3 | 2 | ③④ | 36.4 | [美]金成貴史 | 454(+4) | ||||
| 6 | 8 | 8 | アイルドフルール | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | 6 | 37.6 | 1:11.3 | アタマ | ⑤⑤ | 35.9 | [栗]田中克典 | 400(+4) | ||||
| 7 | 4 | 4 | キセキノユニコーン | 牡2 | 53.0 | ◇古川奈 | 2 | 3.8 | 1:11.6 | 11/2 | ①① | 37.0 | [美]伊坂重信 | 484(+2) | ||||
| 8 | 2 | 2 | パンジャケリー | 牡2 | 55.0 | 岩田望来 | 4 | 5.2 | 1:12.0 | 21/2 | ②② | 37.4 | [栗]橋田宜長 | 482(-6) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 7 | 240円 | 馬単 | 7-1 | 1,840円 |
| 複勝 | 7 1 6 |
120円 210円 1,790円 |
ワイド | 1-7 6-7 1-6 |
460円 4,850円 4,120円 |
| 枠連 | 3連複 | 1-6-7 | 19,590円 | ||
| 馬連 | 1-7 | 1,150円 | 3連単 | 7-1-6 | 61,470円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (2,*4)(5,7)-(3,8)(6,1) |
| 4コーナー | (2,*4)7,5-8(3,1)6 |
通過タイム
| 200m | 12.4 | (12.4) |
|---|---|---|
| 400m | 10.7 | (23.1) |
| 600m | 11.5 | (34.6) |
| 800m | 11.8 | (46.4) |
| 1000m | 12.1 | (58.5) |
| 1200m | 11.7 | (1:10.2) |
|---|
ペース:ハイ (-1)
テン:4F 46.4 - 3F 34.6/上がり:4F 47.1 - 3F 35.6

