| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ケンフィールド | 10.3 | 2.2 | - | 4.0 | 4 |
| 1 | 2 | サイモンゼスト | 21.5 | 3.7 | - | 7.0 | 6 |
| 2 | 3 | トッレブランカ | 334.8 | 35.5 | - | 71.3 | 15 |
| 2 | 4 | リヒトミューレ | 7.6 | 1.7 | - | 3.0 | 3 |
| 3 | 5 | テイクイットオール | 87.2 | 9.8 | - | 19.3 | 11 |
| 3 | 6 | フェミナンジェンヌ | 221.6 | 26.5 | - | 53.2 | 14 |
| 4 | 7 | ゴールデンスラム | 24.8 | 3.5 | - | 6.7 | 8 |
| 4 | 8 | タイセイジェイド | 6.4 | 1.6 | - | 2.5 | 2 |
| 5 | 9 | ビズロード | 22.0 | 2.6 | - | 4.8 | 7 |
| 5 | 10 | システマソラー | 1.7 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
| 6 | 11 | ルペイドゥロール | 112.1 | 12.9 | - | 25.5 | 12 |
| 6 | 12 | バレンシア | 27.5 | 3.7 | - | 7.0 | 9 |
| 7 | 13 | アーブルラーブル | 351.4 | 40.1 | - | 80.6 | 16 |
| 7 | 14 | メイショウカスガイ | 42.1 | 6.6 | - | 12.8 | 10 |
| 8 | 15 | ゲタリア | 14.2 | 2.9 | - | 5.3 | 5 |
| 8 | 16 | ブラックドレス | 117.8 | 10.3 | - | 20.4 | 13 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 102.4 |
| 2 | 30.5 |
| 3 | 148.0 |
| 4 | 23.0 |
| 5 | 7.7 |
| 6 | 61.8 |
| 7 | 109.5 |
| 8 | 41.4 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 667.5 |
| 3 | 208.2 |
| 4 | 19.5 |
| 5 | 4.9 |
| 6 | 90.3 |
| 7 | 145.9 |
| 8 | 59.8 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 1432.7 |
| 4 | 148.8 |
| 5 | 43.8 |
| 6 | 251.7 |
| 7 | 279.0 |
| 8 | 190.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 84.9 |
| 5 | 4.0 |
| 6 | 48.6 |
| 7 | 96.7 |
| 8 | 36.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 14.5 |
| 6 | 12.0 |
| 7 | 20.3 |
| 8 | 7.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 426.4 |
| 7 | 144.8 |
| 8 | 69.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 803.8 |
| 8 | 86.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 265.4 |
※2026年7月5日16時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

