| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランソワーズ | 2.0 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 2 | 2 | ジーティーマローネ | 84.2 | 9.4 | - | 16.9 | 12 |
| 3 | 3 | ヴォルテックス | 4.2 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
| 4 | 4 | ティエルニート | 25.5 | 3.5 | - | 6.1 | 8 |
| 5 | 5 | イテルム | 38.3 | 5.8 | - | 10.4 | 9 |
| 5 | 6 | ハルカカナタ | 44.0 | 5.8 | - | 10.4 | 10 |
| 6 | 7 | ルクスグレイス | 16.8 | 2.7 | - | 4.5 | 6 |
| 6 | 8 | ダヌラーサナ | 19.7 | 2.8 | - | 4.8 | 7 |
| 7 | 9 | アイオリスパルス | 61.2 | 7.9 | - | 14.1 | 11 |
| 7 | 10 | クラリスバローズ | 6.8 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
| 8 | 11 | ココフルール | 11.8 | 2.8 | - | 4.8 | 4 |
| 8 | 12 | フラッシングルビー | 15.9 | 2.7 | - | 4.6 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 65.0 |
| 3 | 4.9 |
| 4 | 19.9 |
| 5 | 18.3 |
| 6 | 6.4 |
| 7 | 6.3 |
| 8 | 8.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 188.0 |
| 4 | 280.2 |
| 5 | 218.0 |
| 6 | 162.2 |
| 7 | 186.5 |
| 8 | 181.7 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 62.8 |
| 5 | 52.2 |
| 6 | 17.3 |
| 7 | 16.2 |
| 8 | 28.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 142.1 |
| 6 | 55.6 |
| 7 | 61.3 |
| 8 | 92.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 258.4 |
| 6 | 40.4 |
| 7 | 43.9 |
| 8 | 49.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 54.2 |
| 7 | 16.9 |
| 8 | 23.4 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 112.9 |
| 8 | 19.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 98.9 |
※2026年7月11日12時28分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

