レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 2 | 2 | セイウンパシュート | セ6 | 60.0 | 五十嵐雄 | 2 | 4.2 | 3:14.1 | 13.6 | [美]上原博之 | 452(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
| … | 2 | 5 | 6 | (外)メイショウトム | 牡5 | 60.0 | 難波剛健 | 7 | 9.4 | 3:14.6 | 3 | 13.6 | [栗]谷潔 | 484(-4) | |||||
| … | 3 | 7 | 9 | セイフウサツキ | 牡4 | 60.0 | 高田潤 | 4 | 6.9 | 3:15.2 | 31/2 | 13.7 | [栗]松永幹夫 | 472(-4) | |||||
| … | 4 | 8 | 11 | タイセイレスポンス | セ5 | 60.0 | 小牧加矢 | 1 | 3.8 | 3:15.2 | ハナ | 13.7 | [栗]安田翔伍 | 492(+4) | |||||
| … | 5 | 6 | 7 | コイヌール | セ5 | 60.0 | 伴啓太 | 5 | 7.7 | 3:15.2 | アタマ | 13.7 | [美]柄崎将寿 | 474(+4) | |||||
| … | 6 | 3 | 3 | (地)アドアプローズ | 牡5 | 60.0 | 上野翔 | 11 | 77.0 | 3:15.4 | 3/4 | 13.7 | [美]小手川準 | 484(-2) | |||||
| … | 7 | 4 | 4 | ホウオウスターツ | セ4 | 57.0 | ▲水沼元 | 8 | 19.1 | 3:16.3 | 5 | 13.7 | [美]天間昭一 | 464(0) | |||||
| … | 8 | 5 | 5 | トゥデイイズザデイ | 牡7 | 57.0 | ▲井上敏 | 6 | 9.2 | 3:16.4 | 11/4 | 13.7 | [栗]池江泰寿 | 472(0) | |||||
| … | 9 | 7 | 10 | エーオーキング | 牡4 | 60.0 | 草野太郎 | 9 | 30.4 | 3:17.7 | 8 | 13.8 | [美]久保田貴 | 450(-6) | |||||
| … | 10 | 6 | 8 | (外)アスクアットバット | セ4 | 60.0 | 黒岩悠 | 10 | 76.3 | 3:19.0 | 8 | 13.9 | [栗]加藤公太 | 478(-8) | |||||
| … | 11 | 8 | 12 | スラッシュ | 牡3 | 58.0 | 中村将之 | 12 | 211.7 | 3:19.1 | 3/4 | 13.9 | [栗]安達昭夫 | 470(-4) | |||||
| … | 12 | 1 | 1 | フジフォンテ | セ7 | 60.0 | 大江原圭 | 3 | 6.5 | 3:21.3 | 大差 | 14.1 | [美]粕谷昌央 | 478(+10) | |||||
払い戻し
| 単勝 | 2 | 420円 | 馬単 | 2-6 | 3,300円 |
| 複勝 | 2 6 9 |
170円 200円 170円 |
ワイド | 2-6 2-9 6-9 |
680円 570円 750円 |
| 枠連 | 2-5 | 900円 | 3連複 | 2-6-9 | 2,990円 |
| 馬連 | 2-6 | 1,630円 | 3連単 | 2-6-9 | 17,210円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | |
|---|---|
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |

