レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 4 | 4 | レジェンドシップ | セ6 | 58.0 | 浜中俊 | 2 | 4.2 | 2:01.4 | ⑨⑨⑦④ | 34.9 | [栗]佐藤悠太 | 448(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 8 | 10 | メイショウテンク | 牡3 | 55.0 | 吉田隼人 | 1 | 3.0 | 2:01.5 | 1/2 | ⑨⑨⑨⑦ | 34.8 | [栗]荒川義之 | 456(+10) | ||||
| … | 3 | 8 | 9 | エイカイコバチ | 牝3 | 53.0 | 小沢大仁 | 7 | 13.3 | 2:01.6 | 3/4 | ⑧⑥⑥④ | 35.3 | [栗]藤原英昭 | 452(0) | ||||
| … | 4 | 5 | 5 | デルシエロ | 牡5 | 58.0 | 横山琉人 | 3 | 5.1 | 2:01.7 | クビ | ⑤⑤④④ | 35.5 | [栗]清水久詞 | 418(-4) | ||||
| … | 5 | 1 | 1 | エオアリイ | 牡4 | 57.0 | ☆舟山瑠 | 6 | 11.2 | 2:01.7 | ハナ | ①①①① | 36.1 | [美]平岩大典 | 472(+2) | ||||
| … | 6 | 3 | 3 | マテンロウゼロ | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 4 | 6.4 | 2:01.7 | クビ | ②②②② | 35.7 | [栗]松永幹夫 | 480(+12) | ||||
| … | 7 | 7 | 8 | ピティロディア | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 9 | 59.2 | 2:01.8 | 1/2 | ⑥⑥⑦⑦ | 35.4 | [美]室井潔 | 454(+4) | ||||
| … | 8 | 6 | 6 | サウンドサンライズ | 牝4 | 56.0 | 斎藤新 | 5 | 8.6 | 2:02.1 | 13/4 | ③③②② | 36.1 | [栗]東田明士 | 426(+8) | ||||
| … | 9 | 2 | 2 | (地)グランツローゼ | 牝4 | 52.0 | ★河原田 | 10 | 69.6 | 2:02.6 | 3 | ③③④⑦ | 36.4 | [美]和田雄二 | 460(+12) | ||||
| … | 10 | 7 | 7 | ストラニエーロ | 牝4 | 53.0 | ▲小林美 | 8 | 34.3 | 2:09.3 | 大差 | ⑥⑥⑩⑩ | 42.3 | [美]尾関知人 | 454(-6) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 420円 | 馬単 | 4-10 | 1,660円 |
| 複勝 | 4 10 9 |
160円 150円 270円 |
ワイド | 4-10 4-9 9-10 |
380円 850円 940円 |
| 枠連 | 4-8 | 630円 | 3連複 | 4-9-10 | 3,240円 |
| 馬連 | 4-10 | 830円 | 3連単 | 4-10-9 | 16,510円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*1,3)(2,6)5-(8,7)9(10,4) |
|---|---|
| 2コーナー | 1,3(2,6)5(8,7,9)-(10,4) |
| 3コーナー | 1-(3,6)(2,5)9(8,4)10-7 |
| 4コーナー | 1(3,6)(5,9,4)(2,8,10)=7 |
通過タイム
| 200m | 13.0 | (13.0) |
|---|---|---|
| 400m | 11.4 | (24.4) |
| 600m | 12.7 | (37.1) |
| 800m | 12.5 | (49.6) |
| 1000m | 12.4 | (1:02.0) |
| 1200m | 11.8 | (1:13.8) |
|---|---|---|
| 1400m | 11.8 | (1:25.6) |
| 1600m | 11.9 | (1:37.5) |
| 1800m | 11.9 | (1:49.4) |
| 2000m | 12.0 | (2:01.4) |
ペース:スロー (+2.6)
テン:4F 49.6 - 3F 37.1/上がり:4F 47.6 - 3F 35.8

