| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロニクル | 69.6 | 10.3 | - | 15.8 | 15 |
| 2 | 2 | ペンナヴェローチェ | 11.5 | 2.3 | - | 3.3 | 6 |
| 2 | 3 | インザモーメント | 25.3 | 4.6 | - | 6.9 | 7 |
| 3 | 4 | スズカダブル | 30.2 | 6.8 | - | 10.4 | 9 |
| 3 | 5 | パシアンジャン | 3.3 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
| 4 | 6 | プルートマスター | 47.4 | 7.6 | - | 11.6 | 12 |
| 4 | 7 | マテンロウブレイブ | 3.7 | 1.5 | - | 1.9 | 2 |
| 5 | 8 | プリンセッサ | 43.0 | 7.8 | - | 12.0 | 11 |
| 5 | 9 | タイセイアディクト | 36.7 | 6.1 | - | 9.2 | 10 |
| 6 | 10 | レヴァンテシチー | 10.6 | 2.4 | - | 3.4 | 5 |
| 6 | 11 | ノーランサンライズ | 64.7 | 11.8 | - | 18.1 | 14 |
| 7 | 12 | ポルポラジール | 29.3 | 5.3 | - | 8.0 | 8 |
| 7 | 13 | タガノマカシヤ | 9.9 | 2.5 | - | 3.6 | 4 |
| 8 | 14 | ブルーワール | 58.0 | 8.6 | - | 13.1 | 13 |
| 8 | 15 | ルクスフレンジー | 5.7 | 1.8 | - | 2.5 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 91.8 |
| 3 | 86.9 |
| 4 | 99.3 |
| 5 | 200.7 |
| 6 | 182.6 |
| 7 | 138.9 |
| 8 | 149.3 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 74.0 |
| 3 | 10.1 |
| 4 | 13.2 |
| 5 | 38.4 |
| 6 | 27.2 |
| 7 | 20.9 |
| 8 | 24.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 68.4 |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 26.9 |
| 6 | 14.0 |
| 7 | 12.6 |
| 8 | 10.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 80.9 |
| 5 | 31.4 |
| 6 | 17.7 |
| 7 | 14.6 |
| 8 | 13.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 271.3 |
| 6 | 50.4 |
| 7 | 46.7 |
| 8 | 49.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 207.7 |
| 7 | 28.1 |
| 8 | 23.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 100.7 |
| 8 | 18.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 150.5 |
※2026年9月12日15時14分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

