| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンド | 4.5 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
| 2 | 2 | アイファーファイト | 286.9 | 36.5 | - | 53.7 | 12 |
| 3 | 3 | ビサーロ | 7.8 | 2.0 | - | 2.8 | 4 |
| 4 | 4 | サヨノパララックス | 14.3 | 3.2 | - | 4.7 | 6 |
| 5 | 5 | ヴィエントデコラ | 15.4 | 4.0 | - | 6.0 | 7 |
| 5 | 6 | ラッキーバック | 21.1 | 4.5 | - | 6.7 | 9 |
| 6 | 7 | ゼットスパンキー | 24.9 | 4.5 | - | 6.7 | 11 |
| 6 | 8 | リアルアルバ | 17.9 | 4.2 | - | 6.2 | 8 |
| 7 | 9 | ジーティームッシュ | 10.0 | 2.8 | - | 4.1 | 5 |
| 7 | 10 | クレマチス | 24.8 | 5.7 | - | 8.4 | 10 |
| 8 | 11 | ブルーレース | 3.6 | 1.4 | - | 1.9 | 1 |
| 8 | 12 | カネコメファミリー | 4.8 | 1.5 | - | 2.0 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 232.1 |
| 3 | 15.0 |
| 4 | 51.9 |
| 5 | 26.3 |
| 6 | 23.7 |
| 7 | 20.2 |
| 8 | 4.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 431.5 |
| 4 | 530.0 |
| 5 | 290.2 |
| 6 | 297.3 |
| 7 | 377.9 |
| 8 | 110.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 78.1 |
| 5 | 37.9 |
| 6 | 35.7 |
| 7 | 35.0 |
| 8 | 8.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 54.5 |
| 6 | 55.3 |
| 7 | 82.3 |
| 8 | 20.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 120.2 |
| 6 | 28.1 |
| 7 | 40.8 |
| 8 | 10.1 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 105.7 |
| 7 | 40.3 |
| 8 | 10.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 220.1 |
| 8 | 9.5 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 10.6 |
※2026年10月24日12時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

