レース結果
| マイ印 | 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | 1 | 3 | 4 | ホットロッドハート | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | 13 | 91.5 | 1:52.7 | ⑮⑮⑮⑮ | 36.7 | [栗]前川恭子 | 448(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| … | 2 | 6 | 10 | マーズエクレール | 牡2 | 56.0 | 鮫島克駿 | 5 | 10.8 | 1:52.8 | クビ | ⑭⑭⑭⑦ | 36.7 | [栗]佐藤悠太 | 514(+8) | ||||
| … | 3 | 2 | 3 | エピドゥブレ | 牡2 | 56.0 | Cデムー | 2 | 3.5 | 1:53.0 | 11/2 | ⑩⑩⑨⑩ | 37.4 | [栗]高野友和 | 486(0) | ||||
| … | 4 | 1 | 1 | ハメドスタイル | 牡2 | 56.0 | 横山和生 | 3 | 8.9 | 1:53.1 | クビ | ①①①① | 38.3 | [栗]四位洋文 | 508(-6) | ||||
| … | 5 | 7 | 13 | (外)アメリカンソウル | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1 | 2.5 | 1:53.2 | 3/4 | ③③③③ | 38.1 | [栗]矢作芳人 | 526(-2) | ||||
| … | 6 | 8 | 15 | ヤマニンガルブ | 牡2 | 56.0 | 田口貫太 | 6 | 13.6 | 1:53.2 | ハナ | ⑩⑩⑪⑬ | 37.4 | [栗]前川恭子 | 484(-2) | ||||
| … | 7 | 6 | 11 | トゥザファイナル | 牡2 | 56.0 | Mデムー | 7 | 19.4 | 1:53.2 | アタマ | ⑫⑫⑪⑦ | 37.4 | [美]小島茂之 | 556(+6) | ||||
| … | 8 | 5 | 9 | ファブリック | 牡2 | 56.0 | 三浦皇成 | 15 | 155.9 | 1:53.6 | 2 | ⑫⑫⑬⑬ | 37.8 | [美]武井亮 | 472(+2) | ||||
| … | 9 | 4 | 6 | テムファイア | 牡2 | 56.0 | 古川吉洋 | 14 | 98.3 | 1:53.7 | 1/2 | ⑧⑧⑦⑦ | 38.2 | [美]伊藤圭三 | 476(+8) | ||||
| … | 10 | 7 | 12 | アンドレバローズ | 牡2 | 56.0 | 酒井学 | 12 | 60.1 | 1:53.7 | ハナ | ⑥⑦⑨⑩ | 38.1 | [栗]清水久詞 | 478(+4) | ||||
| … | 11 | 2 | 2 | ロジアコース | 牡2 | 56.0 | 浜中俊 | 8 | 22.9 | 1:54.0 | 2 | ③③③④ | 38.8 | [美]加藤征弘 | 496(+6) | ||||
| … | 12 | 4 | 7 | (外)パルパル | 牡2 | 56.0 | 富田暁 | 10 | 45.4 | 1:54.2 | 3/4 | ②②②② | 39.3 | [栗]小栗実 | 514(+4) | ||||
| … | 13 | 3 | 5 | ユーフォナイト | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 11 | 49.4 | 1:55.8 | 10 | ⑧⑧⑦⑩ | 40.2 | [美]加藤征弘 | 492(+10) | ||||
| … | 14 | 5 | 8 | デラスゴイガン | 牡2 | 56.0 | 松山弘平 | 4 | 10.7 | 1:55.9 | 3/4 | ⑥⑤⑤⑤ | 40.6 | [栗]橋口慎介 | 466(+8) | ||||
| … | 15 | 8 | 14 | エンジャムメント | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | 9 | 42.6 | 1:57.5 | 10 | ⑤⑤⑤⑤ | 42.2 | [美]伊藤圭三 | 502(+4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 9,150円 | 馬単 | 4-10 | 74,660円 |
| 複勝 | 4 10 3 |
1,180円 280円 190円 |
ワイド | 4-10 3-4 3-10 |
5,470円 2,590円 760円 |
| 枠連 | 3-6 | 5,860円 | 3連複 | 3-4-10 | 18,610円 |
| 馬連 | 4-10 | 27,450円 | 3連単 | 4-10-3 | 317,390円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | (*1,7)-(2,13)14(8,12)-(6,5)(3,15)-(9,11)10-4 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,7(2,13)(8,14)12(6,5)(3,15)-(9,11)-10,4 |
| 3コーナー | (*1,7)(2,13)(8,14)(6,5)(3,12)(15,11)9,10,4 |
| 4コーナー | (*1,7)13,2(8,14)(6,11,10)(3,12,5)(9,15)4 |
通過タイム
| 200m | 12.2 | (12.2) |
|---|---|---|
| 400m | 11.2 | (23.4) |
| 600m | 13.0 | (36.4) |
| 800m | 12.8 | (49.2) |
| 1000m | 12.8 | (1:02.0) |
| 1200m | 12.8 | (1:14.8) |
|---|---|---|
| 1400m | 12.7 | (1:27.5) |
| 1600m | 12.6 | (1:40.1) |
| 1800m | 12.6 | (1:52.7) |
ペース:ハイ (-1.5)
テン:4F 49.2 - 3F 36.4/上がり:4F 50.7 - 3F 37.9

