武藤 善則(むとう よしのり)
基本情報
| 生年月日 | 1967年3月21日 | 初出走 | 2003年3月2日 3回中山2日目7Rフジノラブリー・13着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2001年 | 初勝利 | 2003年4月19日 1回福島5日目11Rオトコノユウジョウ |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2023年 紫苑S(GⅡ) モリアーナ |
武藤善則 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 14 | 16 | 15 | 184 | 229 | 6.1 | 13.1 | 19.7 |
| 障害 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 全レース | 14 | 17 | 15 | 188 | 234 | 6.0 | 13.2 | 19.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 359 | 374 | 376 | 4,766 | 5,875 | 6.1 | 12.5 | 18.9 |
| 障害 | 5 | 10 | 7 | 101 | 123 | 4.1 | 12.2 | 17.9 |
| 全レース | 364 | 384 | 383 | 4,867 | 5,998 | 6.1 | 12.5 | 18.9 |
武藤善則 今週の出走馬
2025年11月8日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 消 | マッシブショット | 1 | 1 | 牡2 | 丸田恭 | 56.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 新馬 | 6 | 9 | |
| 東京 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 10 | 11 | アンラコル | 1 | 1 | 牝2 | 木幡巧 | 55.0 | 1戦0勝 | 中5週 | 新馬 | 11 | 16 |
| 福島 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | 5 | 4 | ポタリング | 6 | 11 | セ3 | △柴田 | 54.0 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 13 |
| 福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 14 | 14 | ライクファーザー | 6 | 10 | 牡4 | ▲石田 | 55.0 | 1戦0勝 | 連闘 | Mフェ | 除 |
2025年11月9日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 9 | 8 | ニシノクードクール | 8 | 16 | 牝3 | 武藤雅 | 55.0 | 12戦2勝 | 中3週 | 2勝ク | 13 | 5 |
| 東京 | 10 | イクイノM | 芝2000 | 2 | 4 | エセルフリーダ | 1 | 1 | 牝4 | 武藤雅 | 56.0 | 9戦3勝 | 5ヶ月 | 垂水S | 2 | 15 |
| 福島 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1150 | 12 | 3 | アンバサダネージュ | 5 | 9 | 牡2 | ▲佐藤 | 53.0 | 1戦0勝 | 中6週 | 新馬 | 9 | 16 |
| 福島 | 10 | 河北新報杯 | ダ1700 | 14 | 10 | アトラクティーボ | 8 | 15 | 牡6 | 酒井学 | 58.0 | 2戦0勝 | 3ヶ月 | 苗場特 | 10 | 8 |
武藤善則 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シークレットヴァウ | 牡4 | ディスクリートキャット | ジェントルヴァウ | Broken Vow | 窪田芳郎 | 坂東牧場 | 7,294万円 |
| ドラゴンヘッド | 牡5 | ラブリーデイ | フリティラリア | アドマイヤムーン | 杉山忠国 | 明治牧場 | 6,564万円 |
| トロピカルライト | 牝5 | キズナ | トロピカルスイーツ | フレンチデピュティ | 高橋文男 | 本間牧場 | 5,518万円 |
| エセルフリーダ | 牝4 | キタサンブラック | デルマオギン | ハービンジャー | 高橋文男 | 社台ファーム | 5,408万円 |
| スコーピオン | 牡4 | ビッグアーサー | ラスパジャサーダス | スウェプトオーヴァーボード | 佐々木雄二 | 鮫川啓一 | 4,470万円 |
| アトラクティーボ | 牡6 | ワンアンドオンリー | シャンパンルージュ | ファスリエフ | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 3,655万円 |
| モーニングマジック | 牝3 | マインドユアビスケッツ | シャスターデイジー | アグネスタキオン | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 2,359万円 |
| ニシノクードクール | 牝3 | ホークビル | セイウンリリシイ | ダイワメジャー | 西山茂行 | 村上欽哉 | 2,247万円 |
| サンロレンツォ | 牝4 | シャンハイボビー | ユースティティア | フジキセキ | ノースヒルズ | 平山牧場 | 1,583万円 |
| ライングッドマン | 牡4 | シャンハイボビー | ヤサカオディール | メイショウボーラー | 大澤繁昌 | 日高大洋牧場 | 1,428万円 |






