サリオス(Salios) 牡9歳 栗毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年11月7日 6戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 8 | クリコキアナ | 2 | 3 | 牝2 | ▲森田 | 52.0 | [栗]谷潔 | 5戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 3 |
| 東京 | 7 | 2歳新馬 | 芝1400 | 2 | 3 | アルモワール | 2 | 3 | 牝2 | マーカ | 55.0 | [美]森一誠 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 11 | 京王杯2歳S | 芝1400 | 10 | 10 | アテナブレイブ | 1 | 1 | 牝2 | 田辺裕 | 55.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 中6週 | 未勝利 | 1 | 1 |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | サイトゥン | 7 | 7 | 牝2 | 藤懸貴 | 55.0 | [栗]石坂公 | 1戦0勝 | 中8週 | 新馬 | 8 | 11 |
| 京都 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 11 | 13 | ココフルール | 3 | 4 | 牝2 | 松若風 | 55.0 | [栗]東田明 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新馬 | 4 | 8 |
| 京都 | 4 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 10 | 6 | クラルテロワ | 8 | 15 | 牡2 | 北村友 | 56.0 | [栗]松永幹 | 2戦0勝 | 中7週 | 新馬 | 7 | 7 |
2026年11月8日 4戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4 | 2歳新馬 | ダ1600 | 12 | 14 | オウケンマックス | 7 | 13 | 牡2 | 松岡正 | 56.0 | [美]松永康 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 5 | 2歳新馬 | 芝2000 | 11 | 12 | セイウンアンバー | 8 | 14 | 牝2 | 田辺裕 | 55.0 | [美]尾形和 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 2 | スマートメモリー | 4 | 5 | 牝2 | 武豊 | 55.0 | [栗]石坂公 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 7 | 5 |
| 京都 | 3 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | フィソステギア | 2 | 2 | 牝2 | 横山和 | 55.0 | [栗]緒方努 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 8 | 6 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イモージェン | 牝2 | サリオス | シーリア | キングカメハメハ | 池添学 | 2,500万円 |
| アテナブレイブ | 牝2 | サリオス | アマゾーヌ | エピファネイア | 手塚貴徳 | 950万円 |
| ティフォシ | 牡2 | サリオス | ブランダルジャン | ゼンノロブロイ | 宮地貴稔 | 900万円 |
| ガリアルダ | 牝2 | サリオス | モーベット | オルフェーヴル | 上村洋行 | 790万円 |
| タクティシアン | 牡2 | サリオス | モルジアナ | Dubawi | 森一誠 | 780万円 |
| ミストヴェール | 牝2 | サリオス | ホートンプレインズ | エピファネイア | 宮田敬介 | 780万円 |
| イッソス | 牡2 | サリオス | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 石坂公一 | 780万円 |
| ダマスク | 牡2 | サリオス | オーガンディー | フレンチデピュティ | 伊藤圭三 | 780万円 |
| スマートメモリー | 牝2 | サリオス | スマートグランデ | ドレフォン | 石坂公一 | 628万円 |
| ランダムナンバー | 牡2 | サリオス | ムニショネッテ | クロフネ | 橋田宜長 | 628万円 |







種牡馬データベース
競走馬データベース