吉田 豊 (よしだ ゆたか)
基本情報
| 生年月日 | 1975年4月19日(50歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 1994年 |
| 所属 | 美浦 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 1994年3月6日2回 中山4日目 2R チャーリーブラボー(12着/14頭) |
| 平地初勝利 | 1994年3月6日2回 中山4日目 5R エリモハヤブサ(1着/12頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
吉田豊 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1,343 | 1,394 | 1,406 | 14,466 | 18,609 | 7.2 | 14.7 | 22.3 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 1,343 | 1,394 | 1,406 | 14,466 | 18,609 | 7.2 | 14.7 | 22.3 |
吉田豊 今週の騎乗馬
2026年1月10日 1回中山3日目 3戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 4歳上1勝ク | ダ1800 | 6 | 5 | コーリンカルベラ | 5 | 10 | 牡5 | 58.0 | [美]小野次 | 5戦0勝 | 中10週 | 1勝ク | 8 | 6 |
| 中山 | 11 | 迎春S | 芝2200 | 10 | 10 | スパークリシャール | 7 | 14 | セ5 | 58.0 | [美]小島茂 | 2戦0勝 | 中8週 | イクM | 6 | 3 |
| 中山 | 12 | 4歳上1勝ク | ダ1200 | 16 | 12 | ファイブセンス | 6 | 11 | 牝6 | 56.0 | [美]高橋文 | 3戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 13 | 14 |
2026年1月11日 1回中山4日目 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | フェアリーS | 芝1600 | 15 | 11 | トラスコンガーデン | 3 | 6 | 牝3 | 55.0 | [美]竹内正 | 4戦1勝 | 中11週 | 1勝ク | 6 | 7 |
2026年1月12日 1回中山5日目 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | トラストレガート | 3 | 6 | 牝3 | 55.0 | [美]高橋文 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 13 | 13 | ||
| 中山 | 11 | ニューイヤー | 芝1600 | ダイシンヤマト | 7 | 12 | 牡6 | 57.0 | [美]戸田博 | 17戦3勝 | 中5週 | キャピ | 12 | 5 |





