国本 哲秀
国本哲秀 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 15 | 16 | 12 | 171 | 214 | 7.0 | 14.5 | 20.1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 15 | 16 | 12 | 172 | 215 | 7.0 | 14.4 | 20.0 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 390 | 388 | 368 | 3,941 | 5,087 | 7.7 | 15.3 | 22.5 |
| 障害 | 15 | 19 | 18 | 124 | 176 | 8.5 | 19.3 | 29.5 |
| 全レース | 405 | 407 | 386 | 4,065 | 5,263 | 7.7 | 15.4 | 22.8 |
国本哲秀 今週の出走馬
2025年12月20日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 4 | 3 | ショウナンハクウン | 1 | 1 | 牡5 | 荻野極 | 58.0 | [美]大竹正 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 2 | 5 |
| 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 6 | 14 | ショウナンアンバー | 3 | 5 | 牡2 | 吉村誠 | 56.0 | [栗]清水久 | 1戦0勝 | 中2週 | 新馬 | 5 | 3 |
| 阪神 | 11 | タンザナイト | 芝1200 | 14 | 10 | ショウナンハクラク | 6 | 12 | 牡6 | 池添謙 | 56.0 | [栗]松下武 | 2戦0勝 | 中5週 | みちの | 8 | 3 |
| 中京 | 2 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 14 | 15 | ショウナンラフィネ | 6 | 12 | 牝3 | ☆西塚 | 54.0 | [栗]高野友 | 0戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 15 | 13 |
2025年12月21日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | ディセンバー | 芝1800 | 7 | 4 | ショウナンマグマ | 1 | 2 | セ6 | 吉田豊 | 58.0 | [美]尾関知 | 8戦1勝 | 中1週 | 鳴尾記 | 11 | 12 |
| 中京 | 6 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 11 | 3 | ショウナンラウール | 3 | 5 | 牝4 | ◇永島 | 54.0 | [栗]高橋義 | 0戦0勝 | 中8週 | 1勝ク | 8 | 7 |
| 中京 | 10 | 名古屋日刊S | 芝2000 | 6 | 3 | ショウナンバルドル | 6 | 6 | セ3 | 丸山元 | 57.0 | [栗]須貝尚 | 0戦0勝 | 中10週 | 2勝ク | 9 | 9 |
国本哲秀 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンラプンタ | 牡4 | キズナ | フリアアステカ | Zensational | 高野 友和 | 社台ファーム | 24,930万円 |
| ショウナンバシット | 牡5 | シルバーステート | ギエム | Medaglia d’Oro | 須貝 尚介 | ノーザンファーム | 11,900万円 |
| ショウナンアデイブ | 牡6 | ディープインパクト | シーヴ | Mineshaft | 高野 友和 | ノーザンファーム | 10,921万円 |
| ショウナンライシン | 牡5 | エスケンデレヤ | ショウナンバーキン | フジキセキ | 大竹 正博 | 青藍牧場 | 9,930万円 |
| ショウナンラスボス | 牡7 | ダイワメジャー | プリンセスオブザスターズ | Sea The Stars | 奥村 武 | タイヘイ牧場 | 8,836万円 |
| ショウナンマグマ | セ6 | ザファクター | レッドメアラス | ステイゴールド | 尾関 知人 | 青藍牧場 | 8,670万円 |
| ショウナンアビアス | 牡5 | ドレフォン | ショウナンカサロ | キングカメハメハ | 加藤 士津八 | 西村牧場 | 8,437万円 |
| ショウナンザナドゥ | 牝3 | キズナ | ミスエーニョ | Pulpit | 松下 武士 | ノーザンファーム | 8,340万円 |
| ショウナンハクラク | 牡6 | Frankel | Shonan Adela | Deep Impact | 松下 武士 | TetsuhideK | 7,508万円 |
| ショウナンアレクサ | 牡5 | キズナ | エセンテペ | Oratorio | 清水 久詞 | ノーザンファーム | 5,980万円 |





