廣崎利洋HD 株式会社
廣崎利洋HD 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 8 | 7 | 5 | 23 | 43 | 18.6 | 34.9 | 46.5 |
| 障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 全レース | 9 | 7 | 5 | 24 | 45 | 20.0 | 35.6 | 46.7 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 114 | 96 | 95 | 890 | 1,195 | 9.5 | 17.6 | 25.5 |
| 障害 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
| 全レース | 115 | 98 | 95 | 896 | 1,204 | 9.6 | 17.7 | 25.6 |
廣崎利洋HD 今週の出走馬
2026年3月14日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | アネモネS | 芝1600 | 7 | 12 | ナイスプレーアスク | 7 | 14 | 牝3 | 岩田康 | 55.0 | [美]田村康 | 1戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 5 | 7 |
| 阪神 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 1 | 8 | ヒメモモアスク | 7 | 10 | 牝4 | 岩田望 | 56.0 | [栗]野中賢 | 2戦1勝 | 11ヶ月 | 1勝ク | 1 | 4 |
2026年3月15日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 4 | 2 | マドモアゼルアスク | 6 | 7 | 牝4 | ディー | 56.0 | [栗]藤原英 | 2戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 11 | 3 |
廣崎利洋HD 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペアポルックス | 牡5 | キンシャサノキセキ | ミラクルアスク | ディープインパクト | 梅田 智之 | ASKSTUD | 16,730万円 |
| アスクコンナモンダ | セ7 | ダイワメジャー | アンナモンダ | Monsun | 中内田 充正 | 社台ファーム | 11,257万円 |
| アスクドゥポルテ | 牡6 | ハービンジャー | ジャジャウマガール | ハーツクライ | 梅田 智之 | ASKSTUD | 7,758万円 |
| アスクアイルビゼア | 牡5 | キズナ | キョウエイカルラ | アフリート | 矢作 芳人 | モリナガファーム | 6,964万円 |
| アスクカムオンモア | 牡5 | ブリックスアンドモルタル | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | 藤原 英昭 | 社台ファーム | 6,660万円 |
| アスクシュタイン | 牡4 | ドゥラメンテ | ヴィクトリアズワイルドキャット | Bellamy Road | 藤原 英昭 | 高昭牧場 | 6,360万円 |
| アスクデビューモア | 牡5 | マインドユアビスケッツ | アスクデピュティ | フレンチデピュティ | 福永 祐一 | 社台コーポレーション | 6,282万円 |
| アスクキングコング | セ8 | ロードカナロア | ウィケットキーパー | アグネスタキオン | 梅田 智之 | 社台ファーム | 4,876万円 |
| アスクオンディープ | セ7 | ディープインパクト | カラズマッチポイント | Curlin | 前川 恭子 | 下河辺牧場 | 4,864万円 |
| アスクドゥラメンテ | 牡7 | ドゥラメンテ | プラウドスペル | Proud Citizen | 藤原 英昭 | ノーザンファーム | 4,780万円 |







