レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 1 2 牝3 53.0 --- 1:14.3 50.4 442(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 2 4 牝3 53.0 --- 1:14.9 31/2 50.3 450(---)
… 3 6 11 牝3 53.0 --- 1:14.9 クビ 50.6 444(---)
… 4 4 8 牡3 52.0 --- 1:15.1 1 51.3 450(---)
… 5 8 15 牡3 55.0 --- 1:15.2 3/4 50.7 502(---)
… 6 3 5 牡3 55.0 --- 1:15.2 クビ 50.9 474(---)
… 7 3 6 牡3 55.0 --- 1:15.6 21/2 49.9 482(---)
… 8 8 16 牡3 55.0 --- 1:15.7 1/2 50.9 466(---)
… 9 5 9 牡3 55.0 --- 1:15.8 クビ 51.8 498(---)
… 10 6 12 牝3 53.0 --- 1:15.9 1/2 51.6 452(---)
… 11 5 10 牡3 54.0 --- 1:16.1 11/4 51.5 482(---)
… 12 2 3 牡3 55.0 --- 1:16.3 11/2 52.1 468(-4)
… 13 4 7 牝3 50.0 --- 1:16.4 クビ 49.9 432(---)
… 14 7 14 牡3 55.0 --- 1:16.7 13/4 52.7 480(---)
… 15 1 1 牡3 55.0 --- 1:19.7 大差 52.6 504(---)
… 16 7 13 牝3 50.0 --- 1:21.6 大差 53.7 466(---)

払い戻し

単勝 2 1,370円 馬単
複勝 2
4
11
450円
1,630円
880円
ワイド
枠連 1-2 1,330円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする