レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牝3 50.0 7 22.4 1:49.6 36.5 414(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牡3 52.0 13 58.9 1:49.6 ハナ 36.0 428(0)
3 3 6 牡3 55.0 1 2.5 1:49.6 クビ 36.8 438(0)
4 6 11 牝3 50.0 4 17.7 1:49.7 1/2 36.1 402(-2)
5 7 13 牡3 55.0 2 2.8 1:49.8 クビ 35.9 432(+2)
6 6 12 牡3 55.0 6 21.2 1:49.8 ハナ 36.0 494(-4)
7 2 3 牡3 55.0 10 34.1 1:49.9 1/2 36.9 480(-2)
8 2 4 牝3 53.0 11 51.4 1:49.9 アタマ 36.0 432(-6)
9 5 10 牝3 53.0 14 76.3 1:50.0 1/2 35.9 414(-4)
10 1 1 牝3 53.0 9 31.8 1:50.0 クビ 36.8 420(0)
11 8 17 牡3 54.0 5 18.5 1:50.1 クビ 36.4 430(-10)
12 4 8 牡3 55.0 3 8.0 1:50.3 11/4 36.9 446(+2)
13 7 15 牝3 50.0 17 171.4 1:50.9 31/2 37.4 488(+2)
14 5 9 牝3 53.0 12 55.4 1:51.1 11/2 37.2 424(-2)
15 4 7 牝3 52.0 16 100.5 1:51.4 37.4 456(-2)
16 3 5 牡3 55.0 18 291.4 1:51.6 11/2 37.4 454(+2)
17 8 16 牡3 55.0 15 86.9 1:51.7 3/4 38.5 474(-2)
18 8 18 牡3 55.0 8 27.8 1:54.1 大差 39.6 522(---)

払い戻し

単勝 2 2,240円 馬単
複勝 2
14
6
500円
970円
150円
ワイド
枠連 1-7 1,810円 3連複
馬連 2-14 46,920円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする