レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 3 6 牝3 51.0 8 33.5 1:12.0 36.8 420(+8) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 8 16 牡4 57.0 4 6.6 1:12.0 ハナ 36.4 488(+6)
… 3 2 4 牡3 52.0 5 9.7 1:12.3 2 36.9 478(0)
… 4 8 15 牡4 56.0 2 3.6 1:12.6 2 37.1 472(+4)
… 5 3 5 セ4 58.0 1 2.7 1:12.7 クビ 37.1 504(+8)
… 6 7 14 牝3 52.0 3 6.6 1:13.2 3 37.9 496(+4)
… 7 4 8 牝3 53.0 10 47.1 1:13.3 クビ 37.4 438(-2)
… 8 2 3 牡3 55.0 14 224.3 1:13.8 3 37.3 470(+2)
… 9 1 1 牡4 54.0 9 43.4 1:13.8 クビ 38.1 468(+6)
… 10 5 10 牡3 55.0 11 91.5 1:14.1 2 37.5 444(+6)
… 11 4 7 牡3 52.0 13 132.2 1:14.5 21/2 35.4 468(+6)
… 12 7 13 牡4 57.0 7 24.7 1:14.5 ハナ 38.4 536(+10)
… 13 5 9 牡4 57.0 16 431.3 1:15.0 3 38.5 502(0)
… 14 6 12 牡4 57.0 6 16.0 1:15.2 11/4 39.1 462(-6)
… 15 6 11 牡4 55.0 15 241.5 1:15.3 1/2 38.4 510(0)
… 16 1 2 牡3 55.0 12 97.9 1:15.5 11/2 39.5 474(-6)

払い戻し

単勝 6 3,350円 馬単
複勝 6
16
4
790円
280円
300円
ワイド
枠連 3-8 360円 3連複
馬連 6-16 10,260円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする