レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 1 牡3 55.0 5 14.4 2:04.0 35.0 466(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 11 牡3 55.0 3 8.9 2:04.2 11/4 35.1 478(-8)
3 5 6 牡4 57.0 1 1.5 2:04.2 クビ 34.9 458(0)
4 6 8 セ3 55.0 6 16.0 2:04.4 11/4 35.6 484(+6)
5 2 2 牡4 57.0 10 49.1 2:04.5 3/4 35.2 440(-2)
6 4 5 牝5 54.0 11 53.1 2:04.7 11/4 35.6 458(+10)
7 4 4 牡4 57.0 2 8.0 2:04.7 クビ 35.1 468(+8)
8 6 9 牡3 54.0 4 10.6 2:04.9 11/4 36.1 418(-10)
9 3 3 牡3 55.0 9 41.4 2:04.9 ハナ 36.0 474(-4)
10 8 13 牡3 55.0 13 186.5 2:04.9 アタマ 35.2 470(+2)
11 5 7 牝4 52.0 12 129.3 2:05.0 3/4 35.6 446(+6)
12 8 12 牡3 55.0 8 29.2 2:05.3 13/4 36.5 452(0)
13 7 10 牡3 55.0 7 24.1 2:05.4 1/2 35.9 462(+2)

払い戻し

単勝 1 1,440円 馬単
複勝 1
11
6
250円
160円
110円
ワイド
枠連 1-7 3,560円 3連複
馬連 1-11 3,790円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする