レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイワエスケープ | 牡3 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 3 | 4.9 | 1:37.3 | 36.1 | [美]二ノ宮敬 | 502(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 4 | (父)マイネピルエット | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 11 | 32.0 | 1:37.4 | 1/2 | 35.6 | [美]堀井雅広 | 416(---) | |||||
3 | 8 | 15 | (市)ファイトクラブ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2 | 3.8 | 1:37.6 | 11/4 | 36.0 | [美]大久保洋 | 508(---) | |||||
4 | 1 | 2 | (父)(地)ニシノファイヤー | 牡3 | 53.0 | ▲田辺裕 | 7 | 24.6 | 1:37.7 | 1/2 | 36.7 | [美]小桧山悟 | 448(---) | |||||
5 | 4 | 7 | グランノワール | 牡3 | 56.0 | バルジュ | 1 | 3.3 | 1:37.9 | 11/2 | 36.5 | [美]河野通文 | 490(---) | |||||
6 | 5 | 10 | アリババ | 牡3 | 56.0 | 高山太郎 | 6 | 20.8 | 1:38.2 | 2 | 36.6 | [美]佐藤全弘 | 444(---) | |||||
7 | 5 | 9 | (父)キレアジサイコウ | 牡3 | 56.0 | 水野貴広 | 14 | 56.1 | 1:38.6 | 21/2 | 37.0 | [美]手塚貴久 | 484(---) | |||||
8 | 4 | 8 | (父)メジロメリル | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 13 | 53.1 | 1:38.9 | 2 | 37.7 | [美]高橋裕 | 474(---) | |||||
9 | 7 | 14 | (父)サクラディスタンス | 牡3 | 55.0 | ☆嘉藤貴 | 5 | 12.5 | 1:39.2 | 13/4 | 37.3 | [美]田中清隆 | 490(---) | |||||
10 | 6 | 12 | エスユーガーデン | 牡3 | 56.0 | 土谷智紀 | 10 | 30.4 | 1:39.2 | アタマ | 37.8 | [美]鈴木勝美 | 472(---) | |||||
11 | 6 | 11 | (市)(地)ビーマイロミオ | 牡3 | 56.0 | 郷原洋司 | 4 | 9.0 | 1:39.2 | アタマ | 37.3 | [美]本郷一彦 | 454(---) | |||||
12 | 7 | 13 | (市)オペラショー | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 15 | 93.6 | 1:39.8 | 31/2 | 38.1 | [美]佐藤吉勝 | 510(---) | |||||
13 | 1 | 1 | ウエスタントレンド | 牝3 | 54.0 | 嶋田高宏 | 16 | 130.5 | 1:40.3 | 3 | 38.6 | [美]嶋田潤 | 406(---) | |||||
14 | 3 | 5 | マイネルグリフィン | 牡3 | 56.0 | 宗像徹 | 12 | 45.8 | 1:40.5 | 11/4 | 38.7 | [美]矢野進 | 518(---) | |||||
15 | 2 | 3 | (地)シャコーシンガー | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 9 | 28.7 | 1:40.7 | 11/4 | 39.3 | [美]戸田博文 | 510(---) | |||||
16 | 8 | 16 | ウェディングオーク | 牝3 | 54.0 | 大西直宏 | 8 | 27.9 | 1:40.8 | 1/2 | 38.9 | [美]高市圭二 | 470(---) |
払い戻し
単勝 | 6 | 490円 | 馬単 | 6-4 | 16,840円 |
複勝 | 6 4 15 |
160円 780円 170円 |
ワイド | 4-6 6-15 4-15 |
3,220円 470円 3,580円 |
枠連 | 2-3 | 2,850円 | 3連複 | 4-6-15 | 22,290円 |
馬連 | 4-6 | 11,720円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |