レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | (父)アトラスリッジ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 4 | 8.2 | 1:41.0 | 38.2 | [美]萩原清 | 542(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 7 | 13 | (父)ミヤコフラッシュ | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 5 | 11.2 | 1:41.6 | 31/2 | 39.1 | [美]成宮明光 | 526(-4) | |||||
3 | 5 | 9 | (市)ダンツタイタン | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2 | 3.6 | 1:41.6 | クビ | 38.8 | [美]伊藤伸一 | 500(-2) | |||||
4 | 6 | 12 | フレンチクルーラー | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1 | 2.6 | 1:41.8 | 11/4 | 39.3 | [美]杉浦宏昭 | 474(-2) | |||||
5 | 1 | 2 | (父)オルドリーバ | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 9 | 39.8 | 1:41.9 | クビ | 39.5 | [美]佐藤吉勝 | 444(-10) | |||||
6 | 8 | 16 | (父)ケイアイリヴァー | 牝3 | 53.0 | ☆石橋脩 | 16 | 279.3 | 1:42.2 | 13/4 | 39.1 | [美]秋山雅一 | 448(-6) | |||||
7 | 4 | 7 | トーセンマリノス | 牡3 | 56.0 | 鈴来直人 | 8 | 28.7 | 1:42.4 | 1 | 39.6 | [美]平井雄二 | 482(-4) | |||||
8 | 2 | 3 | (父)ダッチアイリス | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 12 | 89.9 | 1:42.4 | クビ | 39.4 | [美]佐藤全弘 | 458(0) | |||||
9 | 3 | 5 | ガッサングリーン | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 3 | 7.4 | 1:42.5 | 1/2 | 39.2 | [栗]領家政蔵 | 498(+4) | |||||
10 | 4 | 8 | (父)マイティーナイト | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 6 | 14.1 | 1:42.5 | クビ | 40.0 | [美]高橋祥泰 | 508(+2) | |||||
11 | 1 | 1 | ノッティングガイ | セ3 | 56.0 | 大庭和弥 | 11 | 80.1 | 1:42.8 | 13/4 | 39.3 | [美]高橋義博 | 398(-6) | |||||
12 | 5 | 10 | (父)(市)ボンウォッカ | 牡3 | 53.0 | ▲丹内祐 | 15 | 235.1 | 1:42.9 | 3/4 | 39.4 | [美]矢野照正 | 454(-4) | |||||
13 | 8 | 15 | グローリアスゲスト | 牡3 | 56.0 | 土谷智紀 | 14 | 175.0 | 1:42.9 | ハナ | 39.8 | [美]鈴木勝美 | 490(-6) | |||||
14 | 3 | 6 | (父)ラウンドチケット | 牡3 | 56.0 | 張田京 | 13 | 139.9 | 1:43.0 | クビ | 39.9 | [美]柴崎勇 | 484(-4) | |||||
15 | 7 | 14 | マイネルバスビー | 牡3 | 56.0 | バルジュ | 10 | 48.3 | 1:45.0 | 大差 | 41.6 | [美]柴崎勇 | 466(-8) | |||||
16 | 2 | 4 | (市)コスモエンドロール | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 7 | 21.5 | 1:55.1 | 大差 | 48.3 | [美]小西一男 | 470(-2) |
払い戻し
単勝 | 11 | 820円 | 馬単 | 11-13 | 8,480円 |
複勝 | 11 13 9 |
320円 330円 170円 |
ワイド | 11-13 9-11 9-13 |
1,390円 620円 570円 |
枠連 | 6-7 | 710円 | 3連複 | 9-11-13 | 5,040円 |
馬連 | 11-13 | 4,060円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |