レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | マグネティックマン | 牡6 | 57.0 | 松岡正海 | 9 | 59.3 | 1:12.0 | 36.9 | [美]手塚貴久 | 470(-4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 3 | [地]ベルモントサンダー | 牡5 | 57.0 | 石崎隆之 | 7 | 22.9 | 1:12.1 | 3/4 | 36.4 | [美]小西一男 | 478(+6) | |||||
3 | 3 | 5 | リワードパットン | 牡5 | 57.0 | 勝浦正樹 | 5 | 13.0 | 1:12.1 | アタマ | 37.3 | [美]藤原辰雄 | 466(-6) | |||||
4 | 4 | 8 | (抽)スターオブニルス | 牡6 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 4 | 8.8 | 1:12.1 | アタマ | 37.3 | [美]手塚貴久 | 508(-10) | |||||
5 | 4 | 7 | ウセル | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 10 | 80.9 | 1:12.3 | 3/4 | 36.4 | [美]鈴木勝美 | 512(0) | |||||
6 | 5 | 10 | (父)マリットチャージ | セ6 | 57.0 | 田中勝春 | 8 | 36.0 | 1:12.4 | 1/2 | 36.9 | [美]中野隆良 | 446(+10) | |||||
7 | 6 | 12 | (父)タイキコナン | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 1 | 1.7 | 1:12.6 | 11/4 | 37.6 | [美]土田稔 | 480(-6) | |||||
8 | 7 | 13 | (地)キャンディッド | 牡6 | 54.0 | ▲的場勇 | 12 | 149.4 | 1:12.6 | クビ | 36.4 | [美]田村康仁 | 526(+6) | |||||
9 | 7 | 14 | [地]タータンフィールズ | 牡4 | 55.0 | △丹内祐 | 3 | 7.6 | 1:12.7 | クビ | 37.5 | [栗]崎山博樹 | 460(-12) | |||||
10 | 1 | 2 | (市)スペシャルストック | 牡7 | 57.0 | 吉田豊 | 6 | 13.9 | 1:13.1 | 21/2 | 38.1 | [美]大久保洋 | 538(-2) | |||||
11 | 5 | 9 | (市)コウジンアルス | 牡4 | 57.0 | 吉永護 | 11 | 85.8 | 1:13.2 | クビ | 38.3 | [美]吉永正人 | 472(-2) | |||||
12 | 1 | 1 | チアズマックス | 牡6 | 55.0 | △津村明 | 15 | 194.2 | 1:13.3 | 1/2 | 38.1 | [美]鈴木勝美 | 492(-6) | |||||
13 | 2 | 4 | (外)(地)マチカネバテレン | セ7 | 54.0 | ▲田中博 | 14 | 169.5 | 1:13.3 | アタマ | 38.6 | [美]高橋祥泰 | 510(-6) | |||||
14 | 8 | 15 | (地)ニシノイワイザケ | セ7 | 57.0 | 池田鉄平 | 16 | 284.2 | 1:13.3 | ハナ | 37.7 | [美]奥平真治 | 524(-6) | |||||
15 | 6 | 11 | (父)コリントシチー | 牡5 | 57.0 | 鈴来直人 | 13 | 167.7 | 1:13.5 | 11/4 | 38.2 | [美]平井雄二 | 502(+8) | |||||
16 | 8 | 16 | (父)シャドウハーツ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 2 | 7.3 | 1:14.0 | 3 | 38.8 | [美]田中清隆 | 494(+6) |
払い戻し
単勝 | 6 | 5,930円 | 馬単 | 6-3 | 95,000円 |
複勝 | 6 3 5 |
1,280円 580円 420円 |
ワイド | 3-6 5-6 3-5 |
7,660円 6,260円 2,420円 |
枠連 | 2-3 | 5,920円 | 3連複 | 3-5-6 | 109,250円 |
馬連 | 3-6 | 39,340円 | 3連単 | 6-3-5 | 797,860円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |