レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ストロングポイント | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 6 | 19.4 | 1:24.3 | ④③ | 34.5 | [美]坂本勝美 | 452(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 8 | タカラサンデー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 3 | 10.8 | 1:24.4 | 1/2 | ①① | 34.9 | [美]国枝栄 | 502(---) | ||||
3 | 7 | 13 | (外)エイシンアマデウス | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1 | 1.6 | 1:24.5 | 3/4 | ③③ | 34.7 | [美]久保田貴 | 484(---) | ||||
4 | 2 | 3 | ハニーゴーオン | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 5 | 18.3 | 1:24.7 | 1 | ⑩⑨ | 34.3 | [美]武藤善則 | 406(---) | ||||
5 | 1 | 2 | カイシュウキセキ | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 11 | 103.1 | 1:24.8 | 3/4 | ⑦⑦ | 34.6 | [美]佐藤吉勝 | 464(---) | ||||
6 | 7 | 14 | ショウナンアゲイン | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 4 | 15.9 | 1:24.9 | クビ | ⑦⑦ | 34.6 | [美]鈴木伸尋 | 454(---) | ||||
7 | 1 | 1 | サニングキャプテン | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 8 | 30.3 | 1:25.1 | 11/2 | ⑪⑪ | 34.4 | [美]小林常泰 | 470(---) | ||||
8 | 6 | 12 | カラードミル | 牝2 | 54.0 | 藤田伸二 | 7 | 21.6 | 1:25.1 | アタマ | ⑬⑪ | 34.3 | [美]土田稔 | 432(---) | ||||
9 | 8 | 16 | レイクパペット | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 10 | 48.9 | 1:25.1 | ハナ | ④⑤ | 35.1 | [美]手塚貴久 | 436(---) | ||||
10 | 4 | 7 | アバトルマーゴ | 牝2 | 54.0 | 江田照男 | 9 | 34.8 | 1:25.3 | 11/2 | ④⑤ | 35.4 | [美]武藤善則 | 444(---) | ||||
11 | 8 | 15 | ヒカルグッドラック | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2 | 5.2 | 1:25.6 | 13/4 | ⑮⑭ | 34.6 | [美]二ノ宮敬 | 468(---) | ||||
12 | 5 | 9 | サマーアドラーレ | 牝2 | 54.0 | 柴山雄一 | 12 | 160.6 | 1:25.8 | 11/4 | ⑨⑪ | 35.1 | [美]高木登 | 436(---) | ||||
13 | 3 | 6 | クリノハッピー | 牡2 | 55.0 | 武士沢友 | 14 | 206.3 | 1:26.0 | 11/4 | ⑪⑨ | 35.5 | [美]本間忍 | 500(---) | ||||
14 | 6 | 11 | メジロイーティー | 牝2 | 54.0 | 吉田隼人 | 15 | 233.3 | 1:26.3 | 13/4 | ②② | 36.7 | [美]高橋裕 | 530(---) | ||||
15 | 3 | 5 | ミュウジックボーイ | 牡2 | 55.0 | 柄崎将寿 | 16 | 302.4 | 1:26.3 | クビ | ⑬⑭ | 35.2 | [美]柄崎孝 | 556(---) | ||||
16 | 5 | 10 | ブルーマウンテン | 牝2 | 54.0 | 佐藤哲三 | 13 | 192.8 | 1:27.9 | 10 | ⑯⑯ | 36.2 | [美]高橋義博 | 486(---) |
払い戻し
単勝 | 4 | 1,940円 | 馬単 | 4-8 | 16,890円 |
複勝 | 4 8 13 |
280円 240円 110円 |
ワイド | 4-8 4-13 8-13 |
1,910円 460円 410円 |
枠連 | 2-4 | 3,030円 | 3連複 | 4-8-13 | 3,940円 |
馬連 | 4-8 | 6,680円 | 3連単 | 4-8-13 | 53,740円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*8,11)13(4,7,16)(2,14)9,3(1,6)-(5,12)-15=10 |
4コーナー | 8,11(4,13)(7,16)(2,14)(3,6)(1,9,12)(5,15)-10 |
通過タイム
200m | 12.9 | (12.9) |
---|---|---|
400m | 11.8 | (24.7) |
600m | 12.4 | (37.1) |
800m | 12.4 | (49.5) |
1000m | 11.6 | (1:01.1) |
1200m | 11.5 | (1:12.6) |
---|---|---|
1400m | 11.7 | (1:24.3) |
ペース:スロー (+2.3)
テン:4F 49.5 - 3F 37.1/上がり:4F 47.2 - 3F 34.8