出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ヤマノローラ | … | … | … | 85 | スペシャルウィーク ボーイントンキャニ (Gone West) | 牝3 | 54.0 | 福永祐 | 9 | 482(+1) | [栗]領家政 | |
| 2 | 2 | … | ピサノルビー | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | ブライアンズタイム ペルヴィア (Seeking the Gold) | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1 | 472(+2) | [栗]坂口正 | |
| 3 | 3 | … | クリノメダリスト | ○ | ○ | ○ | 97 | ステイゴールド リンダトリアーノ (ロドリゴデトリアー) | 牝3 | 54.0 | 大庭和 | 6 | 414(-14) | [美]高橋義 | |
| 3 | 4 | … | シルバービート | … | … | … | 91 | シルバーチャーム スターマレイン (Woodman) | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 5 | 488(-2) | [栗]岡田稲 | |
| 4 | 5 | … | ユキノマジック | … | 注 | ★ | 94 | ナリタトップロード ユキノフェアリー (サマーサスピション) | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 7 | 430(+6) | [栗]羽月友 | |
| 4 | 6 | … | ローズバンク | ▲ | ▲ | ▲ | 96 | トウカイテイオー バンクシアローズ (カーネギー) | 牝3 | 54.0 | 安藤勝 | 3 | 432(+2) | [栗]小崎憲 | |
| 5 | 7 | … | (地)スズカスコール | 注 | … | … | 89 | ダンスインザダーク スプライトスズカ (Red Ransom) | 牝3 | 54.0 | 田島裕 | 14 | 456(-2) | [栗]藤沢則 | |
| 5 | 8 | … | オードリーアン | … | … | … | 79 | クロフネ ダフィーナ (Mtoto) | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 8 | 446(-6) | [栗]坪憲章 | |
| 6 | 9 | … | (地)ウルトライエロー | … | ★ | 注 | 95 | ティンバーカントリ フローラルハイネス (ロドリゴデトリアー) | 牝3 | 54.0 | 小林徹 | 4 | 476(-2) | [栗]目野哲 | |
| 6 | 10 | … | レティセラ | ★ | … | … | 90 | キングカメハメハ アドマイヤリッチ (サンデーサイレンス) | 牝3 | 51.0 | ▲国分恭 | 10 | 388(0) | [栗]松田博 | |
| 7 | 11 | … | (地)ジョーセレス | … | ☆ | ☆ | 93 | ジョービッグバン ジョーディッガー (ジェイドロバリー) | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 13 | 474(+4) | [栗]柴田光 | |
| 7 | 12 | … | カバードブリッジ | ☆ | … | … | 90 | マイネルラヴ マジソンカウンティ (Seattle Slew) | 牝3 | 54.0 | 川島信 | 11 | 426(-2) | [栗]田島良 | |
| 8 | 13 | … | サンレイクロフネ | △ | △ | △ | 95 | クロフネ アイシングスズカ (Dayjur) | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 2 | 510(+6) | [栗]西橋豊 | |
| 8 | 14 | … | キービューティー | … | … | … | 80 | バブルガムフェロー イソノフラワー (ヘクタープロテクタ) | 牝3 | 54.0 | 木村健 | 12 | 464(0) | [栗]飯田雄 | 
 
	 
	

 
