過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/11 2回福島 7日目 |
1 | 5 | ドクターグリム | 牡7 | 7 | 穂苅寿 | 59.0 | 根本康 | 3:44.6 | 13.3 | 466(-6) | ⑤⑤③② | スターオブコジーン | メジロライア | OPEN | 中6週 | 7 | 9 | |||||||||||
2 | 8 | ゴールドヘラクレス | 牡4 | 2 | 横山義 | 59.0 | 中川公 | 31/2 | 13.3 | 478(-4) | ⑤⑤②① | ニューイングランド | テイオーソロ | 未勝利 | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 7 | プライドイズハート | 牡5 | 10 | 五十嵐 | 59.0 | 伊藤伸 | 31/2 | 13.4 | 510(-2) | ③②③③ | キングオブキングス | ダンスホール | OPEN | 中2週 | 10 | 9 | ||||||||||||
2008年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/12 2回福島 7日目 |
1 | 11 | ローレルハンバーバ | 牡5 | 12 | 金子光 | 60.0 | 松山将 | 3:45.0 | 13.3 | 470(-10) | ⑨⑦②① | ジェニュイン | サクラシヨウ | OPEN | 中6週 | 10 | 9 | |||||||||||
2 | 7 | シュフルール | 牝6 | 3 | 横山義 | 59.0 | 上原博 | 8 | 13.4 | 488(+16) | ④③③② | パントレセレブル | トニービン | 阪SJ | 4ヶ月 | 7 | 止 | ||||||||||||
3 | 9 | ブラックレディ | 牝4 | 10 | 石神深 | 58.0 | 浅野洋 | 21/2 | 13.4 | 486(+8) | ⑥⑤④④ | キングヘイロー | ミスターシー | OPEN | 中2週 | 10 | 4 | ||||||||||||
2007年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/7 2回福島 7日目 |
1 | 7 | キャピタルゲイン | 牝7 | 6 | 大庭和 | 57.0 | 坂本勝 | 3:46.5 | 13.4 | 458(-6) | ⑨⑨⑤④ | タイトスポット | ノーアテンシ | 中GJ | 中11週 | 14 | 7 | |||||||||||
2 | 10 | アインオーセン | 牡6 | 5 | 林満明 | 60.0 | 崎山博 | 5 | 13.4 | 514(-6) | ⑦⑥④④ | ラストタイクーン | リアルシヤダ | 東HJ | 中3週 | 13 | 11 | ||||||||||||
3 | 11 | ベストグランチャ | セ5 | 1 | 五十嵐 | 61.0 | 藤原辰 | 21/2 | 13.5 | 492(+8) | ②②②② | ジェニュイン | ノーザンテー | 東HJ | 中3週 | 10 | 3 | ||||||||||||
2006年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/8 2回福島 7日目 |
1 | 1 | ストームセイコー | 牡5 | 5 | 穂苅寿 | 59.0 | 増沢末 | 3:44.8 | 13.3 | 482(-16) | ③③②③ | Charismatic | Shadeed | ペガJ | 4ヶ月 | 13 | 5 | |||||||||||
2 | 10 | サンダーロール | 牡4 | 3 | 柴田大 | 60.0 | 小島太 | 13/4 | 13.3 | 440(+2) | ②②②① | ダンスインザダーク | Caerleon | 未勝利 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 9 | シャフツベリー | 牡7 | 2 | 宗像徹 | 60.0 | 栗田博 | 31/2 | 13.4 | 498(-2) | ①①①② | メジロライアン | EasternEcho | 未勝利 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2005年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/9 2回福島 7日目 |
1 | 3 | メジロシュナイダー | 牝8 | 8 | 浜野谷 | 58.0 | 尾形充 | 3:45.2 | 13.3 | 512(-4) | ⑧⑥③② | メジロマックイーン | モガミ | 東HJ | 中3週 | 9 | 4 | |||||||||||
2 | 1 | ブレーヴドライバー | 牡6 | 2 | 横山義 | 60.0 | 柴田政 | 3/4 | 13.3 | 512(-4) | ④⑤⑤⑥ | サンデーサイレンス | ノーザンテー | 未勝利 | 中3週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 13 | ドゥーワンズベスト | 牡6 | 10 | 西谷誠 | 60.0 | 中島敏 | 13/4 | 13.3 | 500(-4) | ⑨⑨⑦⑦ | ダンスインザダーク | ニホンピロウ | OPEN | 中4週 | 12 | 5 | ||||||||||||
2004年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/10 2回福島 7日目 |
1 | 13 | トーセンメイザン | 牡6 | 2 | 大庭和 | 59.0 | 佐々木 | 3:44.6 | 13.3 | 488(-4) | ⑭⑫⑤④ | スターオブコジーン | モガミ | OPEN | 中1週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 1 | マイネルユニバース | 牡6 | 3 | 横山義 | 61.0 | 郷原洋 | アタマ | 13.3 | 468(-2) | ⑥④②① | メジロマックイーン | カツラノハイ | OPEN | 中1週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 8 | ジュピテリアン | セ9 | 5 | 蓑島靖 | 60.0 | 後藤由 | 大差 | 13.4 | 438(-2) | ②④④④ | アレミロード | パークリージ | 東HJ | 中3週 | 11 | 5 | ||||||||||||
2003年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3380m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/12 2回福島 7日目 |
1 | 6 | マイネルオーパー | 牡4 | 10 | 宗像徹 | 59.0 | 矢野進 | 3:45.4 | 13.3 | 432(-6) | ⑦⑨⑥② | オペラハウス | アツプセツタ | OPEN | 中1週 | 8 | 4 | |||||||||||
2 | 4 | トーセンメイザン | 牡5 | 1 | 三浦堅 | 60.0 | 佐々木 | 31/2 | 13.4 | 480(-6) | ⑩⑩③② | スターオブコジーン | モガミ | OPEN | 中1週 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | 14 | ジュピテリアン | セ8 | 3 | 蓑島靖 | 61.0 | 後藤由 | 1/2 | 13.4 | 442(-4) | ⑧⑥③⑤ | アレミロード | パークリージ | OPEN | 中1週 | 3 | 1 | ||||||||||||
2002年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3350m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/6 1回福島 7日目 |
1 | 6 | ガルフィンドリーム | 牝5 | 3 | 田嶋翔 | 59.0 | 藤原辰 | 3:43.0 | 13.3 | 444(0) | ②②①① | メジロアルダン | GreenDancer | 東HJ | 中3週 | 9 | 9 | |||||||||||
2 | 1 | マイネルコンバット | 牡5 | 2 | 三浦堅 | 60.0 | 稲葉隆 | 7 | 13.4 | 474(-10) | ①①②② | コマンダーインチー | ノーザンテー | 未勝利 | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 8 | レーシングブレット | 牡5 | 6 | 宗像徹 | 59.0 | 石栗龍 | 5 | 13.4 | 478(-2) | ⑥⑤③③ | サンシャインフォー | ヴアイスリー | OPEN | 中1週 | 8 | 2 | ||||||||||||
2001年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3350m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/23 2回福島 3日目 |
1 | 9 | ロングランニング | 牡5 | 1 | 嘉堂信 | 62.0 | 高橋隆 | 3:41.2 | 13.2 | 482(-12) | ③②①① | アロングオール | ジェイドロバ | OPEN | 中2週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | ジュピテリアン | 牡6 | 9 | 亀山泰 | 59.0 | 後藤由 | 21/2 | 13.2 | 456(-12) | ⑦⑥②② | アレミロード | パークリージ | OPEN | 中10週 | 4 | 8 | ||||||||||||
3 | 2 | ヤマニンエスコート | セ5 | 2 | 白浜雄 | 61.0 | 浅見秀 | 1 | 13.2 | 434(-6) | ④⑤②③ | ミスターシービー | ヤマニン | 東HJ | 中1週 | 8 | 3 | ||||||||||||
2000年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3350m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
7/29 2回福島 5日目 |
1 | 5 | スチュードベーカー | 牡5 | 9 | 江田勇 | 60.0 | 矢野照 | 3:45.8 | 13.5 | 484(-6) | ⑪⑧②① | ポリッシュネイビー | ダンデイルー | OPEN | 中2週 | 6 | 3 | |||||||||||
2 | 11 | チアズニューパワー | 牡5 | 4 | 三浦堅 | 60.0 | 増沢末 | 1 | 13.5 | 518(-18) | ⑩⑦⑤② | ダンシングブレーヴ | リマンド | OPEN | 5ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 10 | ショウザンスカイ | 牡4 | 1 | 嘉堂信 | 61.0 | 山本正 | 9 | 13.6 | 408(0) | ②①①② | ハンティングホーク | サンシー | OPEN | 中3週 | 3 | 5 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12.5 | 50.0 | 50.0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18.8 | 25.0 | 25.0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5.9 | 17.6 | 29.4 |
7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5.0 | 15.0 | 30.0 |
8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11.1 | 22.2 | 44.4 |
2人気 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11.1 | 44.4 | 66.7 |
3人気 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.0 | 40.0 | 50.0 |
4~6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 6.9 | 13.8 | 20.7 |
7~9 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10.7 | 14.3 | 14.3 |
10人気〜 | 2 | 0 | 3 | 30 | 5.7 | 5.7 | 14.3 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4.3 | 13.0 | 21.7 |
5歳 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16.7 | 26.7 | 40.0 |
6歳 | 1 | 5 | 1 | 27 | 2.9 | 17.6 | 20.6 |
7歳 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11.8 | 11.8 | 17.6 |
8歳 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
9歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 9 | 9 | 8 | 68 | 9.6 | 19.1 | 27.7 |
栗東 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3.8 | 7.7 | 15.4 |