レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハスラー | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 12 | 104.6 | 1:55.8 | ⑨⑨⑩⑦ | 37.2 | [栗]石坂正 | 520(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 2 | 4 | カレンジェニオ | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 7 | 17.3 | 1:56.1 | 13/4 | ⑥⑥⑤④ | 38.1 | [栗]安田隆行 | 488(---) | ||||
3 | 8 | 16 | セイプロスペリティ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 9 | 32.4 | 1:56.3 | 11/2 | ⑬⑫⑬⑩ | 37.3 | [栗]服部利之 | 458(-2) | ||||
4 | 4 | 8 | ピースワンボーイ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 5 | 11.2 | 1:56.4 | クビ | ③④③③ | 38.6 | [美]大竹正博 | 456(0) | ||||
5 | 5 | 10 | ユウチャン | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2 | 4.5 | 1:56.7 | 13/4 | ⑦②②② | 39.1 | [美]水野貴広 | 494(-4) | ||||
6 | 3 | 5 | (地)ネオザタイタン | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | 8 | 26.7 | 1:56.9 | 11/4 | ⑫⑫⑩⑫ | 38.2 | [美]堀宣行 | 566(---) | ||||
7 | 7 | 13 | ワンダースピンドル | 牡3 | 56.0 | 高田潤 | 6 | 13.0 | 1:57.1 | 11/4 | ②②③④ | 39.2 | [栗]小崎憲 | 486(-2) | ||||
8 | 4 | 7 | ベルウッドサヴァン | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 3 | 4.9 | 1:57.2 | クビ | ③④⑦⑦ | 39.0 | [美]中川公成 | 460(-6) | ||||
9 | 6 | 12 | タツサイゴン | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 14 | 210.2 | 1:57.6 | 21/2 | ①①①① | 40.2 | [栗]小原伊佐 | 500(+10) | ||||
10 | 8 | 15 | バリサイト | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 1 | 3.0 | 1:57.8 | 11/4 | ⑩⑩⑧⑨ | 39.3 | [美]松山康久 | 458(-6) | ||||
11 | 2 | 3 | トーセンティアラ | 牝3 | 51.0 | ▲横山和 | 4 | 6.8 | 1:57.9 | クビ | ⑦⑧⑧⑩ | 39.3 | [美]秋山雅一 | 446(-4) | ||||
12 | 7 | 14 | ゴールドハーベスト | 牝3 | 51.0 | ▲国分優 | 10 | 49.6 | 1:58.4 | 3 | ③⑥⑤④ | 40.3 | [栗]白井寿昭 | 468(---) | ||||
13 | 5 | 9 | キセキノタンジョウ | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 13 | 126.9 | 1:59.8 | 9 | ⑩⑩⑩⑬ | 41.0 | [栗]牧浦充徳 | 446(-2) | ||||
14 | 3 | 6 | ゴールドファイター | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 16 | 461.8 | 2:01.1 | 8 | ⑭⑭⑭⑭ | 41.8 | [美]宗像義忠 | 458(-6) | ||||
15 | 1 | 2 | ダイワハリントン | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 11 | 53.8 | 2:01.5 | 21/2 | ⑯⑯⑯⑯ | 39.4 | [美]池上昌弘 | 496(---) | ||||
16 | 6 | 11 | ケージージャッカル | 牡3 | 53.0 | ▲平野優 | 15 | 442.5 | 2:01.6 | 1/2 | ⑮⑮⑮⑮ | 40.7 | [美]伊藤大士 | 414(+8) |
払い戻し
単勝 | 1 | 10,460円 | 馬単 | 1-4 | 106,990円 |
複勝 | 1 4 16 |
2,050円 560円 870円 |
ワイド | 1-4 1-16 4-16 |
6,810円 12,670円 5,520円 |
枠連 | 1-2 | 4,810円 | 3連複 | 1-4-16 | 368,670円 |
馬連 | 1-4 | 36,080円 | 3連単 | 1-4-16 | 2,552,700円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 12,13(7,8,14)4(3,10)1(9,15)5,16-6=11-2 |
---|---|
2コーナー | 12(13,10)(7,8)(4,14)3,1(9,15)(5,16)-6=11-2 |
3コーナー | (*12,10)-(13,8)(4,14)7(3,15)(1,5,9)16-6=11=2 |
4コーナー | (*12,10)8(13,4,14)(7,1)15(16,3)5,9-6=11=2 |
通過タイム
200m | 13.0 | (13.0) |
---|---|---|
400m | 11.1 | (24.1) |
600m | 14.0 | (38.1) |
800m | 13.2 | (51.3) |
1000m | 13.3 | (1:04.6) |
1200m | 12.8 | (1:17.4) |
---|---|---|
1400m | 12.6 | (1:30.0) |
1600m | 12.8 | (1:42.8) |
1800m | 13.0 | (1:55.8) |
ペース:ミドル (+0.1)
テン:4F 51.3 - 3F 38.1/上がり:4F 51.2 - 3F 38.4