枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピードルーラー | 5.3 | 2.0 | - | 2.5 | 2 |
1 | 2 | カイシュウタビビト | 7.8 | 2.2 | - | 2.8 | 3 |
2 | 3 | ナガレボシイチバン | 29.0 | 6.2 | - | 8.5 | 10 |
2 | 4 | シェール | 17.8 | 4.0 | - | 5.4 | 9 |
3 | 5 | レッドマーキュリー | 91.8 | 19.2 | - | 26.7 | 13 |
3 | 6 | アイサレジョウズ | 95.4 | 31.8 | - | 44.3 | 14 |
4 | 7 | トウカイメリー | 7.9 | 2.2 | - | 2.8 | 4 |
4 | 8 | ハナズルナピエナ | 11.8 | 2.6 | - | 3.4 | 7 |
5 | 9 | トップルビー | 8.9 | 2.5 | - | 3.4 | 5 |
5 | 10 | マーブルメーカー | 84.4 | 12.8 | - | 17.7 | 12 |
6 | 11 | ケイアイヴァーゲ | 3.4 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
6 | 12 | スカイコンフォート | 195.4 | 42.0 | - | 58.5 | 16 |
7 | 13 | ハプスブルク | 51.7 | 9.8 | - | 13.6 | 11 |
7 | 14 | カイルアロマンス | 125.1 | 19.7 | - | 27.5 | 15 |
8 | 15 | ファミーユ | 11.1 | 3.4 | - | 4.6 | 6 |
8 | 16 | ロンギングトゥユー | 13.5 | 3.7 | - | 5.0 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 18.3 |
2 | 14.8 |
3 | 54.9 |
4 | 7.7 |
5 | 12.9 |
6 | 5.9 |
7 | 42.8 |
8 | 9.2 |
2 | |
---|---|
2 | 189.2 |
3 | 126.3 |
4 | 26.8 |
5 | 35.4 |
6 | 24.2 |
7 | 131.8 |
8 | 34.6 |
3 | |
---|---|
3 | 927.2 |
4 | 88.8 |
5 | 102.6 |
6 | 68.3 |
7 | 165.5 |
8 | 109.2 |
4 | |
---|---|
4 | 58.6 |
5 | 17.1 |
6 | 10.3 |
7 | 79.9 |
8 | 14.8 |
5 | |
---|---|
5 | 276.1 |
6 | 17.2 |
7 | 84.7 |
8 | 26.7 |
6 | |
---|---|
6 | 332.3 |
7 | 54.3 |
8 | 12.7 |
7 | |
---|---|
7 | 653.1 |
8 | 75.2 |
8 | |
---|---|
8 | 81.4 |
※2013年11月17日13時11分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。